Estádio · São Paulo (SP)
Palmeiras no Pacaembu
O Palmeiras disputou 1.138 jogos no Pacaembu, em São Paulo (SP), com 573 vitórias, 306 empates e 259 derrotas. Foram 2.058 gols marcados e 1.343 sofridos (saldo de +715), aproveitamento de 59,3%.
O primeiro jogo registrado foi em 28/04/1940: Coritiba 6 x 2 Palmeiras (Taça Cidade de São Paulo). A maior vitória foi Palmeiras 9 x 0 Combinado Carioca, em 27/05/1990. A derrota mais elástica foi Santos 6 x 1 Palmeiras, em 23/11/1982. O público médio nos 558 jogos com público registrado foi de 24.000 pessoas.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista | 543 | 281 | 144 | 118 | 61% |
| Brasileirão | 162 | 81 | 47 | 34 | 60% |
| Torneio Rio-São Paulo | 116 | 55 | 27 | 34 | 55% |
| Amistoso | 109 | 57 | 29 | 23 | 61% |
| Torneio Início | 41 | 11 | 18 | 12 | 41% |
| Taça Cidade de São Paulo | 22 | 9 | 5 | 8 | 48% |
| Libertadores | 21 | 13 | 3 | 5 | 67% |
| Robertão | 20 | 12 | 8 | 0 | 73% |
| Taça Brasil | 16 | 7 | 5 | 4 | 54% |
| Brasileiro B | 12 | 9 | 3 | 0 | 83% |
| Copa do Brasil | 10 | 8 | 1 | 1 | 83% |
| Taça Charles Miller | 8 | 1 | 3 | 4 | 25% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 157 | 48 | 48 | 61 | 41% |
| Portuguesa | 144 | 62 | 43 | 39 | 53% |
| São Paulo | 132 | 48 | 42 | 42 | 47% |
| Santos | 86 | 29 | 26 | 31 | 44% |
| Juventus | 67 | 40 | 19 | 8 | 69% |
| Vasco da Gama | 29 | 14 | 12 | 3 | 62% |
| Ypiranga | 26 | 18 | 5 | 3 | 76% |
| Flamengo | 25 | 12 | 7 | 6 | 57% |
| Botafogo-RJ | 22 | 10 | 7 | 5 | 56% |
| Comercial da Capital | 19 | 12 | 6 | 1 | 74% |
| Guarani | 18 | 9 | 5 | 4 | 59% |
| Grêmio | 17 | 13 | 3 | 1 | 82% |
Todos os jogos (1.138)
| Data | Jogo | Competição | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 15/04/1978 | V Palmeiras 4 x 0 Ceará | Brasileirão | Valquir Pimentel |
| 01/04/1978 | V Palmeiras 3 x 0 Flamengo-PI | Brasileirão | Dalmo Bozzano |
| 18/02/1978 | D Palmeiras 1 x 3 Santa Cruz | Brasileirão | José Roberto Wright |
| 12/02/1978 | V Palmeiras 5 x 1 América-RJ | Brasileirão | Saul Mendes |
| 02/02/1978 | V Palmeiras 4 x 1 Desportiva | Brasileirão | Edson Alcântara do Amorim |
| 17/12/1977 | V Palmeiras 1 x 0 Bahia | Brasileirão | Manoel Amaro de Lima |
| 14/12/1977 | V Palmeiras 2 x 1 Portuguesa | Brasileirão | José Roberto Wright |
| 11/12/1977 | E Palmeiras 1 x 1 Santos | Brasileirão | Luiz Carlos Felix |
| 17/11/1977 | V Palmeiras 2 x 0 Botafogo-PB | Brasileirão | Luiz Valdir Louruz |
| 06/11/1977 | V São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Arnaldo Cezar Coelho |
| 03/11/1977 | V Palmeiras 3 x 2 Náutico | Brasileirão | Aírton Vieira de Moraes |
| 30/10/1977 | E Palmeiras 1 x 1 XV de Piracicaba | Brasileirão | Almir Ricci Peixoto Laguna |
| 19/10/1977 | V Palmeiras 1 x 0 CSA | Brasileirão | José Luís Barreto |
| 28/09/1977 | E Palmeiras 0 x 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista | Márcio Campos Sales |
| 25/09/1977 | E Palmeiras 1 x 1 Santos | Campeonato Paulista | Márcio Campos Sales |
| 10/09/1977 | D Portuguesa 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Oscar Scolfaro |
| 03/09/1977 | E Palmeiras 0 x 0 São Paulo | Campeonato Paulista | José Favile Neto |
| 26/06/1977 | E Palmeiras 0 x 0 Portuguesa | Campeonato Paulista | Almir Ricci Peixoto Laguna |
| 04/06/1977 | V Palmeiras 3 x 0 Juventus | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 24/04/1977 | V Palmeiras 3 x 2 Portuguesa | Campeonato Paulista | José de Assis Aragão |
| 06/03/1977 | V Juventus 1 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Roberto Nunes Morgado |
| 24/11/1976 | E Palmeiras 0 x 0 Caxias | Brasileirão | Sebastião Rufino |
| 03/11/1976 | V Palmeiras 2 x 1 Portuguesa | Brasileirão | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 24/10/1976 | V Palmeiras 2 x 0 Vitória | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 21/10/1976 | E Palmeiras 0 x 0 América-RJ | Brasileirão | Bráulio Zanotto |
| 07/09/1976 | D Palmeiras 0 x 1 Santos | Brasileirão | Alfredo Gomes |
| 01/08/1976 | E Portuguesa 0 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Alfredo Gomes |
| 04/07/1976 | V Palmeiras 1 x 0 São Paulo | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 18/04/1976 | V Palmeiras 1 x 0 Juventus | Campeonato Paulista | Emídio Marques de Mesquita |
| 24/08/1975 | V Palmeiras 3 x 1 Fluminense | Brasileirão | José Luís Barreto |
| 21/08/1975 | E Palmeiras 1 x 1 Guarani | Brasileirão | José de Assis Aragão |
| 20/07/1975 | E Palmeiras 1 x 1 São Paulo | Campeonato Paulista | Edson Valter Pantozzi |
| 10/07/1975 | V Juventus 1 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Armando Marques |
| 06/07/1975 | V Saad 1 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Roberto Nunes Morgado |
| 03/07/1975 | V Palmeiras 2 x 0 Juventus-ITA | Amistoso | Oscar Scolfaro |
| 15/06/1975 | D Corinthians 2 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | José Favile Neto |
| 11/05/1975 | V Palmeiras 2 x 1 Corinthians | Campeonato Paulista | Oscar Scolfaro |
| 27/04/1975 | V Palmeiras 1 x 0 Portuguesa | Campeonato Paulista | Armando Marques |
| 06/04/1975 | D Santos 2 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 09/03/1975 | E Juventus 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | José Favile Neto |
| 26/02/1975 | E Palmeiras 2 x 2 Santos | Torneio Laudo Natel | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 23/02/1975 | E Corinthians 0 x 0 Palmeiras | Torneio Laudo Natel | José Favile Neto |
| 20/02/1975 | V Portuguesa 0 x 1 Palmeiras | Torneio Laudo Natel | Roberto Nunes Morgado |
| 14/02/1975 | V Palmeiras 6 x 1 Yanmar Diesel | Amistoso | Orêncio Caputo |
| 18/12/1974 | E Corinthians 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 15/12/1974 | V Palmeiras 4 x 1 Corinthians | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 30/11/1974 | E Juventus 2 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 24/11/1974 | V Palmeiras 2 x 0 Santos | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 13/11/1974 | V Saad 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Armando Marques |
| 10/11/1974 | V São Paulo 1 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).