Estádio · São Paulo (SP)
Palmeiras no Pacaembu
O Palmeiras disputou 1.138 jogos no Pacaembu, em São Paulo (SP), com 573 vitórias, 306 empates e 259 derrotas. Foram 2.058 gols marcados e 1.343 sofridos (saldo de +715), aproveitamento de 59,3%.
O primeiro jogo registrado foi em 28/04/1940: Coritiba 6 x 2 Palmeiras (Taça Cidade de São Paulo). A maior vitória foi Palmeiras 9 x 0 Combinado Carioca, em 27/05/1990. A derrota mais elástica foi Santos 6 x 1 Palmeiras, em 23/11/1982. O público médio nos 558 jogos com público registrado foi de 24.000 pessoas.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista | 543 | 281 | 144 | 118 | 61% |
| Brasileirão | 162 | 81 | 47 | 34 | 60% |
| Torneio Rio-São Paulo | 116 | 55 | 27 | 34 | 55% |
| Amistoso | 109 | 57 | 29 | 23 | 61% |
| Torneio Início | 41 | 11 | 18 | 12 | 41% |
| Taça Cidade de São Paulo | 22 | 9 | 5 | 8 | 48% |
| Libertadores | 21 | 13 | 3 | 5 | 67% |
| Robertão | 20 | 12 | 8 | 0 | 73% |
| Taça Brasil | 16 | 7 | 5 | 4 | 54% |
| Brasileiro B | 12 | 9 | 3 | 0 | 83% |
| Copa do Brasil | 10 | 8 | 1 | 1 | 83% |
| Taça Charles Miller | 8 | 1 | 3 | 4 | 25% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 157 | 48 | 48 | 61 | 41% |
| Portuguesa | 144 | 62 | 43 | 39 | 53% |
| São Paulo | 132 | 48 | 42 | 42 | 47% |
| Santos | 86 | 29 | 26 | 31 | 44% |
| Juventus | 67 | 40 | 19 | 8 | 69% |
| Vasco da Gama | 29 | 14 | 12 | 3 | 62% |
| Ypiranga | 26 | 18 | 5 | 3 | 76% |
| Flamengo | 25 | 12 | 7 | 6 | 57% |
| Botafogo-RJ | 22 | 10 | 7 | 5 | 56% |
| Comercial da Capital | 19 | 12 | 6 | 1 | 74% |
| Guarani | 18 | 9 | 5 | 4 | 59% |
| Grêmio | 17 | 13 | 3 | 1 | 82% |
Todos os jogos (1.138)
| Data | Jogo | Competição | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 14/07/1945 | E Palmeiras 1 x 1 Comercial da Capital | Campeonato Paulista | Jorge Miguel |
| 27/06/1945 | E Palmeiras 3 x 3 Vasco da Gama | Amistoso | Oscar Pereira Gomes |
| 10/06/1945 | E Palmeiras 2 x 2 Corinthians | Campeonato Paulista | João Etzel |
| 02/06/1945 | V Palmeiras 4 x 2 Ypiranga | Campeonato Paulista | Aldo Bernardi |
| 19/05/1945 | V Palmeiras 5 x 1 Portuguesa Santista | Campeonato Paulista | Jorge Miguel |
| 22/04/1945 | D São Paulo 1 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Arthur Cidrim |
| 14/04/1945 | E Palmeiras 2 x 2 SPR | Campeonato Paulista | Rodolfo Wenzel |
| 08/04/1945 | E Palmeiras 0 x 0 Portuguesa | Campeonato Paulista | José Alexandrino |
| 01/04/1945 | V Palmeiras 5 x 0 Jabaquara | Campeonato Paulista | José Alexandrino |
| 25/03/1945 | D Ypiranga 1 x 0 Palmeiras | Torneio Início | — |
| 24/03/1945 | E Palmeiras 3 x 3 Flamengo | Amistoso | Jorge Miguel |
| 18/03/1945 | E Palmeiras 1 x 1 Corinthians | Taça Cidade de São Paulo | João Etzel |
| 11/03/1945 | V Palmeiras 1 x 0 São Paulo | Taça Cidade de São Paulo | João Etzel |
| 04/03/1945 | V Palmeiras 2 x 0 Jabaquara | Amistoso | Amleto Ricciarelli |
| 24/12/1944 | V Comercial da Capital 1 x 3 Palmeiras | Amistoso | Artur Janeiro |
| 17/09/1944 | V São Paulo 1 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | João Etzel |
| 10/09/1944 | V Juventus 3 x 6 Palmeiras | Campeonato Paulista | José Alexandrino |
| 27/08/1944 | D Palmeiras 1 x 2 Corinthians | Campeonato Paulista | Paulo Garcia |
| 06/08/1944 | V Portuguesa 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | João Etzel |
| 15/07/1944 | D Ypiranga 1 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Rodolfo Wenzel |
| 08/06/1944 | V Palmeiras 2 x 0 SPR | Campeonato Paulista | Paulo Garcia |
| 04/06/1944 | E Palmeiras 3 x 3 São Paulo | Campeonato Paulista | Américo Tozzini |
| 30/04/1944 | V Corinthians 1 x 4 Palmeiras | Campeonato Paulista | Artur Janeiro |
| 22/04/1944 | V Comercial da Capital 1 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Durval Vallente |
| 19/04/1944 | V Palmeiras 3 x 0 Ypiranga | Amistoso | Luis Matoso (Feitiço) |
| 12/03/1944 | V Palmeiras 4 x 0 Comercial da Capital | Torneio Início | Artur Janeiro |
| 12/03/1944 | D Corinthians 1 x 0 Palmeiras | Torneio Início | Victor Carratu |
| 05/03/1944 | D Corinthians 4 x 1 Palmeiras | Taça Cidade de São Paulo | Artur Janeiro |
| 01/03/1944 | D Palmeiras 1 x 2 São Paulo | Taça Cidade de São Paulo | Arthur Cidrim |
| 14/10/1943 | D Palmeiras 1 x 2 Vasco da Gama | Amistoso | José Pereira Peixoto |
| 03/10/1943 | E São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 19/09/1943 | V Palmeiras 3 x 1 Corinthians | Campeonato Paulista | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 21/08/1943 | V Palmeiras 3 x 2 Jabaquara | Campeonato Paulista | José Alexandrino |
| 01/07/1943 | D Corinthians 3 x 1 Palmeiras | Taça Cidade de São Paulo | João Etzel |
| 27/06/1943 | E Palmeiras 0 x 0 São Paulo | Taça Cidade de São Paulo | João Etzel |
| 22/06/1943 | V Palmeiras 1 x 0 São Cristóvão | Amistoso | José Pereira Peixoto |
| 13/06/1943 | D Palmeiras 1 x 2 São Paulo | Campeonato Paulista | João Etzel |
| 23/05/1943 | V Corinthians 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Carlos de Oliveira Monteiro |
| 28/04/1943 | D Palmeiras 4 x 5 Vasco da Gama | Amistoso | Carlos Rusticelli |
| 17/04/1943 | V Palmeiras 1 x 0 Ypiranga | Campeonato Paulista | João Etzel |
| 14/03/1943 | D Portuguesa 1 x 0 Palmeiras | Torneio Início | Salvador Perini |
| 03/03/1943 | V Palmeiras 3 x 0 Flamengo | Torneio de Campeões SP-RJ | Jorge Miguel |
| 21/02/1943 | V Palmeiras 6 x 5 SPR | Amistoso | Elpídio Fiorda |
| 14/02/1943 | E Palmeiras 1 x 1 Vasco da Gama | Amistoso | Jaime Janeiro Rodrigues |
| 31/01/1943 | V Palmeiras 2 x 0 Portuguesa | Amistoso | José Alexandrino |
| 16/11/1942 | V Palmeiras 4 x 2 Libertad | Amistoso | Silvio Stucchi |
| 04/11/1942 | D Palmeiras 2 x 3 Botafogo-RJ | Amistoso | José Pereira Peixoto |
| 18/10/1942 | D Palmeiras 1 x 2 Flamengo | Amistoso | Mario Vianna |
| 04/10/1942 | D Corinthians 3 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Pausânias Pinto da Rocha |
| 20/09/1942 | V Palmeiras 3 x 1 São Paulo | Campeonato Paulista | Jaime Janeiro Rodrigues |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).