Data Palestra
Rankings de jogadores do Palmeiras
Quem mais jogou, quem mais marcou e quem mais ganhou em 112 anos de clube. 1.564 atletas entram na conta — o acervo histórico e o elenco atual, lado a lado.
Quem mais jogou pelo Palmeiras
Os atletas com mais partidas pelo clube em toda a história, do Palestra Itália a hoje.
| # | Jogador | Período | Posição | Jogos | Gols | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ademir da Guia | 1962–1984 | Meia | 904 | 155 | 65.4% |
| 2 | Waldemar Fiúme | 1941–1958 | Volante | 622 | 27 | 63.1% |
| 3 | Leão | 1969–1986 | Goleiro | 621 | 0 | 63.0% |
| 4 | Dudu | 1964–1976 | Volante | 617 | 29 | 64.9% |
| 5 | Waldemar Carabina | 1954–1966 | Zagueiro | 596 | 9 | 63.8% |
| 6 | Luís Pereira | 1968–1990 | Zagueiro | 577 | 36 | 61.4% |
| 7 | Marcos | 1992–2011 | Goleiro | 533 | 0 | 57.3% |
| 8 | Djalma Santos | 1959–1968 | Lateral-Direito | 497 | 10 | 66.5% |
| 9 | Nei | 1972–1980 | Ponta | 490 | 70 | 62.5% |
| 10 | Edu | 1969–1978 | Ponta | 482 | 75 | 63.6% |
| 11 | Valdir | 1958–1968 | Goleiro | 481 | 0 | 67.4% |
| 12 | Galeano | 1989–2002 | Volante | 480 | 26 | 60.4% |
| 13 | Eurico | 1968–1975 | Lateral-Direito | 470 | 4 | 66.0% |
| 14 | Lima | 1938–1954 | Atacante | 466 | 151 | 64.6% |
| 15 | Dudu | 2015–2024 | Atacante | 462 | 88 | 64.9% |
| 16 | Velloso | 1988–1999 | Goleiro | 458 | 0 | 62.7% |
| 17 | Weverton | 2017–2026 | Goleiro | 454 | 0 | 67.3% |
| 18 | Zequinha | 1958–1968 | Volante | 422 | 39 | 67.0% |
| 19 | Gustavo Gómez no elenco | desde 2018 | Zagueiro | 413 | 46 | 67.6% |
| 20 | Zeca | 1969–1977 | Lateral-Esquerdo | 396 | 8 | 66.1% |
| 21 | Raphael Veiga | 2017–2026 | Meia | 384 | 109 | 64.8% |
| 22 | Cléber | 1993–1999 | Zagueiro | 376 | 21 | 65.8% |
| 23 | Jorginho | 1979–1987 | Atacante | 374 | 94 | 54.5% |
| 24 | Heitor | 1916–1931 | Centroavante | 357 | 327 | 74.3% |
| 25 | Oberdan | 1940–1954 | Goleiro | 357 | 0 | 66.7% |
| 26 | Geraldo Scotto | 1958–1967 | Lateral-Esquerdo | 353 | 4 | 68.3% |
| 27 | Marcos Rocha | 2018–2025 | Lateral-Direito | 346 | 9 | 67.3% |
| 28 | Junqueira | 1931–1945 | Zagueiro | 340 | 0 | 70.3% |
| 29 | Júnior | 1996–2000 | Lateral-Esquerdo | 337 | 20 | 62.4% |
| 30 | Sérgio | 1992–2006 | Goleiro | 333 | 0 | 57.4% |
Os maiores artilheiros do Palmeiras
Quem mais marcou com a camisa alviverde, somando todas as competições.
| # | Jogador | Período | Jogos | Gols | Gols/jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor | 1916–1931 | 357 | 327 | 0,92 |
| 2 | César | 1967–1974 | 327 | 182 | 0,56 |
| 3 | Ademir da Guia | 1962–1984 | 904 | 155 | 0,17 |
| 4 | Lima | 1938–1954 | 466 | 151 | 0,32 |
| 5 | Servílio | 1963–1968 | 294 | 138 | 0,47 |
| 6 | Rodrigues | 1950–1957 | 239 | 133 | 0,56 |
| 7 | Humberto Tozzi | 1953–1961 | 138 | 127 | 0,92 |
| 8 | Evair | 1991–1999 | 245 | 126 | 0,51 |
| 9 | Tupãzinho | 1963–1968 | 233 | 122 | 0,52 |
| 10 | Luizinho | 1935–1941 | 167 | 122 | 0,73 |
| 11 | Caetano Imparato | 1919–1930 | 152 | 121 | 0,80 |
| 12 | Echevarrieta | 1939–1942 | 126 | 114 | 0,90 |
| 13 | Romeu Pellicciari | 1930–1942 | 160 | 112 | 0,70 |
| 14 | Ministro | 1917–1925 | 151 | 111 | 0,74 |
| 15 | Raphael Veiga | 2017–2026 | 384 | 109 | 0,28 |
| 16 | Leivinha | 1971–1975 | 267 | 108 | 0,40 |
| 17 | Liminha | 1951–1955 | 230 | 106 | 0,46 |
| 18 | Américo | 1958–1962 | 176 | 103 | 0,59 |
| 19 | Jorge Mendonça | 1976–1980 | 219 | 102 | 0,47 |
| 20 | Edmundo | 1993–2007 | 223 | 99 | 0,44 |
| 21 | Jorginho | 1979–1987 | 374 | 94 | 0,25 |
| 22 | Mazzola | 1955–1966 | 126 | 89 | 0,71 |
| 23 | Dudu | 2015–2024 | 462 | 88 | 0,19 |
| 24 | Ademar Pantera | 1964–1968 | 135 | 85 | 0,63 |
| 25 | Toninho | 1976–1979 | 175 | 84 | 0,48 |
| 26 | Julinho | 1958–1967 | 267 | 82 | 0,31 |
| 27 | Canhotinho | 1943–1957 | 269 | 81 | 0,30 |
| 28 | Alex | 1997–2002 | 243 | 78 | 0,32 |
| 29 | Lara | 1927–1935 | 190 | 77 | 0,41 |
| 30 | Edu | 1969–1978 | 482 | 75 | 0,16 |
Quem mais levantou taça pelo Palmeiras
Títulos conquistados com a camisa do clube. Só o acervo: a ficha de quem ainda está no elenco não traz a contagem de títulos, e deduzir pelo ano erraria para mais.
| # | Jogador | Período | Títulos | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudu | 2015–2024 | 12 | 462 | 88 |
| 2 | Weverton | 2017–2026 | 12 | 454 | 0 |
| 3 | Raphael Veiga | 2017–2026 | 12 | 384 | 109 |
| 4 | Marcos Rocha | 2018–2025 | 12 | 346 | 9 |
| 5 | Mayke | 2017–2025 | 12 | 319 | 8 |
| 6 | Ademir da Guia | 1962–1984 | 11 | 904 | 155 |
| 7 | Zé Rafael | 2019–2024 | 11 | 311 | 25 |
| 8 | Rony | 2020–2025 | 11 | 284 | 70 |
| 9 | Luan | 2017–2024 | 11 | 265 | 8 |
| 10 | Gabriel Menino | 2020–2024 | 10 | 245 | 18 |
| 11 | Dudu | 1964–1976 | 9 | 617 | 29 |
| 12 | Junqueira | 1931–1945 | 9 | 340 | 0 |
| 13 | Breno Lopes | 2020–2024 | 8 | 166 | 25 |
| 14 | Lima | 1938–1954 | 7 | 466 | 151 |
| 15 | Zequinha | 1958–1968 | 7 | 422 | 39 |
| 16 | Cléber | 1993–1999 | 7 | 376 | 21 |
| 17 | Sérgio | 1992–2006 | 7 | 333 | 0 |
| 18 | Zinho | 1992–2003 | 7 | 333 | 56 |
| 19 | César Sampaio | 1991–2000 | 7 | 307 | 25 |
| 20 | Carnera | 1933–1942 | 7 | 305 | 1 |
| 21 | Gustavo Scarpa | 2018–2022 | 7 | 233 | 44 |
| 22 | Wesley | 2020–2022 | 7 | 126 | 13 |
| 23 | Gabriel Veron | 2019–2022 | 7 | 97 | 14 |
| 24 | Waldemar Fiúme | 1941–1958 | 6 | 622 | 27 |
| 25 | Leão | 1969–1986 | 6 | 621 | 0 |
| 26 | Djalma Santos | 1959–1968 | 6 | 497 | 10 |
| 27 | Edu | 1969–1978 | 6 | 482 | 75 |
| 28 | Valdir | 1958–1968 | 6 | 481 | 0 |
| 29 | Galeano | 1989–2002 | 6 | 480 | 26 |
| 30 | Velloso | 1988–1999 | 6 | 458 | 0 |
Maior aproveitamento com a camisa do Palmeiras
Pontos conquistados sobre pontos disputados nos jogos em que atuou. Mínimo de 100 partidas.
| # | Jogador | Período | Jogos | V | E | D | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picagli | 1916–1922 | 126 | 95 | 16 | 15 | 79.6% |
| 2 | Xingó | 1922–1932 | 124 | 91 | 15 | 18 | 77.4% |
| 3 | Caetano Imparato | 1919–1930 | 152 | 112 | 16 | 24 | 77.2% |
| 4 | Tunga | 1932–1941 | 175 | 124 | 29 | 22 | 76.4% |
| 5 | Ministro | 1917–1925 | 151 | 109 | 19 | 23 | 76.4% |
| 6 | Primo | 1918–1927 | 184 | 134 | 19 | 31 | 76.3% |
| 7 | Loschiavo | 1921–1934 | 158 | 111 | 26 | 21 | 75.7% |
| 8 | Caetano | 1917–1921 | 111 | 79 | 15 | 17 | 75.7% |
| 9 | Pepe | 1926–1931 | 100 | 69 | 19 | 12 | 75.3% |
| 10 | Martinelli | 1917–1925 | 107 | 75 | 16 | 16 | 75.1% |
| 11 | Zezé Procópio | 1942–1948 | 107 | 74 | 18 | 15 | 74.8% |
| 12 | Lara | 1927–1935 | 190 | 130 | 35 | 25 | 74.6% |
| 13 | Amílcar | 1915–1930 | 109 | 77 | 13 | 19 | 74.6% |
| 14 | Heitor | 1916–1931 | 357 | 247 | 55 | 55 | 74.3% |
| 15 | Luizinho | 1935–1941 | 167 | 113 | 32 | 22 | 74.1% |
| 16 | Nascimento | 1929–1935 | 138 | 93 | 27 | 18 | 73.9% |
| 17 | Luís Imparato | 1932–1939 | 124 | 85 | 20 | 19 | 73.9% |
| 18 | Serafini | 1923–1936 | 200 | 135 | 31 | 34 | 72.7% |
| 19 | Cafu | 1995–1997 | 102 | 68 | 18 | 16 | 72.5% |
| 20 | Goliardo | 1925–1942 | 195 | 128 | 39 | 28 | 72.3% |
Maior média de gols por jogo
Entre quem passou de 100 partidas — o recorte que separa o artilheiro de carreira do atacante de passagem curta e feliz.
| # | Jogador | Período | Jogos | Gols | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humberto Tozzi | 1953–1961 | 138 | 127 | 0,92 |
| 2 | Heitor | 1916–1931 | 357 | 327 | 0,92 |
| 3 | Echevarrieta | 1939–1942 | 126 | 114 | 0,90 |
| 4 | Caetano Imparato | 1919–1930 | 152 | 121 | 0,80 |
| 5 | Ministro | 1917–1925 | 151 | 111 | 0,74 |
| 6 | Luizinho | 1935–1941 | 167 | 122 | 0,73 |
| 7 | Mazzola | 1955–1966 | 126 | 89 | 0,71 |
| 8 | Romeu Pellicciari | 1930–1942 | 160 | 112 | 0,70 |
| 9 | Ademar Pantera | 1964–1968 | 135 | 85 | 0,63 |
| 10 | Américo | 1958–1962 | 176 | 103 | 0,59 |
| 11 | César | 1967–1974 | 327 | 182 | 0,56 |
| 12 | Rodrigues | 1950–1957 | 239 | 133 | 0,56 |
| 13 | Romeiro | 1958–1962 | 117 | 63 | 0,54 |
| 14 | Rivaldo | 1994–1996 | 129 | 68 | 0,53 |
| 15 | Tupãzinho | 1963–1968 | 233 | 122 | 0,52 |
| 16 | Luís Imparato | 1932–1939 | 124 | 64 | 0,52 |
| 17 | Evair | 1991–1999 | 245 | 126 | 0,51 |
| 18 | Vavá | 1961–1964 | 142 | 71 | 0,50 |
| 19 | Toninho | 1976–1979 | 175 | 84 | 0,48 |
| 20 | Servílio | 1963–1968 | 294 | 138 | 0,47 |
Quem ficou mais tempo no Palmeiras
Anos entre a primeira e a última temporada pelo clube.
| # | Jogador | Período | Temporadas | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ademir da Guia | 1962–1984 | 23 | 904 | 155 |
| 2 | Luís Pereira | 1968–1990 | 23 | 577 | 36 |
| 3 | Marcos | 1992–2011 | 20 | 533 | 0 |
| 4 | Waldemar Fiúme | 1941–1958 | 18 | 622 | 27 |
| 5 | Leão | 1969–1986 | 18 | 621 | 0 |
| 6 | Goliardo | 1925–1942 | 18 | 195 | 18 |
| 7 | Lima | 1938–1954 | 17 | 466 | 151 |
| 8 | Ministrinho | 1927–1943 | 17 | 125 | 43 |
| 9 | Heitor | 1916–1931 | 16 | 357 | 327 |
| 10 | Amílcar | 1915–1930 | 16 | 109 | 14 |
| 11 | Feitiço | 1925–1940 | 16 | 58 | 30 |
| 12 | Oberdan | 1940–1954 | 15 | 357 | 0 |
| 13 | Junqueira | 1931–1945 | 15 | 340 | 0 |
| 14 | Sérgio | 1992–2006 | 15 | 333 | 0 |
| 15 | Bianco | 1915–1929 | 15 | 304 | 18 |
| 16 | Canhotinho | 1943–1957 | 15 | 269 | 81 |
| 17 | Edmundo | 1993–2007 | 15 | 223 | 99 |
| 18 | Galeano | 1989–2002 | 14 | 480 | 26 |
| 19 | Alfredo | 1966–1979 | 14 | 312 | 5 |
| 20 | Roque Júnior | 1995–2008 | 14 | 207 | 16 |
Os estrangeiros que mais jogaram pelo Palmeiras
De argentinos e uruguaios a italianos e paraguaios, quem mais vestiu a camisa vindo de fora.
| # | Jogador | Nacionalidade | Período | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gómez no elenco | Paraguaio | desde 2018 | 413 | 46 |
| 2 | Arce | Paraguaio | 1998–2002 | 241 | 57 |
| 3 | Valdivia | Chileno | 2006–2015 | 241 | 41 |
| 4 | Joaquín Piquerez no elenco | Uruguaio | desde 2021 | 239 | 17 |
| 5 | Flaco López no elenco | Argentino | desde 2022 | 215 | 71 |
| 6 | Diogo | Uruguaio | 1984–1989 | 147 | 7 |
| 7 | Arouca | Português | 1974–1977 | 141 | 1 |
| 8 | Muñoz | Colombiano | 2001–2006 | 141 | 31 |
| 9 | Villadóniga | Uruguaio | 1942–1946 | 139 | 52 |
| 10 | Richard Ríos | Colombiano | 2023–2025 | 138 | 11 |
| 11 | Luis Villa | Argentino | 1950–1953 | 127 | 3 |
| 12 | Echevarrieta | Argentino | 1939–1942 | 126 | 114 |
| 13 | Aníbal Moreno | Argentino | 2024–2025 | 117 | 4 |
| 14 | Aragonés | Boliviano | 1981–1984 | 113 | 11 |
| 15 | Borja | Colombiano | 2017–2019 | 112 | 36 |
| 16 | Agustín Giay no elenco | Argentino | desde 2024 | 87 | 0 |
| 17 | Flosi | Italiano | 1916–1919 | 83 | 0 |
| 18 | Armero | Colombiano | 2009–2010 | 80 | 1 |
| 19 | Héctor Silva | Uruguaio | 1970–1971 | 80 | 16 |
| 20 | Cristaldo | Argentino | 2014–2016 | 76 | 20 |
Os maiores da era Palestra Itália
O clube só passou a se chamar Palmeiras em 20 de setembro de 1942. Estes jogaram e saíram antes disso — nunca vestiram outra camisa que não a do Palestra.
| # | Jogador | Período | Posição | Jogos | Gols |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heitor | 1916–1931 | Centroavante | 357 | 327 |
| 2 | Carnera | 1933–1942 | Zagueiro | 305 | 1 |
| 3 | Bianco | 1915–1929 | Zagueiro | 304 | 18 |
| 4 | Serafini | 1923–1936 | Volante | 200 | 11 |
| 5 | Goliardo | 1925–1942 | Volante | 195 | 18 |
| 6 | Lara | 1927–1935 | Atacante | 190 | 77 |
| 7 | Begliomini | 1934–1942 | Zagueiro | 189 | 0 |
| 8 | Bertolini | 1916–1925 | Volante | 186 | 2 |
| 9 | Primo | 1918–1927 | Goleiro | 184 | 0 |
| 10 | Tunga | 1932–1941 | Volante | 175 | 11 |
| 11 | Luizinho | 1935–1941 | Ponta | 167 | 122 |
| 12 | Romeu Pellicciari | 1930–1942 | Centroavante | 160 | 112 |
| 13 | Loschiavo | 1921–1934 | Zagueiro | 158 | 34 |
| 14 | Fabbi II | 1915–1925 | Volante | 153 | 1 |
| 15 | Caetano Imparato | 1919–1930 | Ponta | 152 | 121 |
| 16 | Ministro | 1917–1925 | Atacante | 151 | 111 |
| 17 | Dula | 1933–1939 | Volante | 140 | 3 |
| 18 | Nascimento | 1929–1935 | Goleiro | 138 | 0 |
| 19 | Jurandyr | 1935–1939 | Goleiro | 134 | 0 |
| 20 | Rolando | 1935–1940 | Ponta | 133 | 56 |
Cada nome abre a ficha do jogador, com o desempenho ano a ano e o link para cada temporada. Ver o acervo inteiro · Rankings de adversários