Estádio · São Paulo (SP)
Palmeiras no Pacaembu
O Palmeiras disputou 1.138 jogos no Pacaembu, em São Paulo (SP), com 573 vitórias, 306 empates e 259 derrotas. Foram 2.058 gols marcados e 1.343 sofridos (saldo de +715), aproveitamento de 59,3%.
O primeiro jogo registrado foi em 28/04/1940: Coritiba 6 x 2 Palmeiras (Taça Cidade de São Paulo). A maior vitória foi Palmeiras 9 x 0 Combinado Carioca, em 27/05/1990. A derrota mais elástica foi Santos 6 x 1 Palmeiras, em 23/11/1982. O público médio nos 558 jogos com público registrado foi de 24.000 pessoas.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista | 543 | 281 | 144 | 118 | 61% |
| Brasileirão | 162 | 81 | 47 | 34 | 60% |
| Torneio Rio-São Paulo | 116 | 55 | 27 | 34 | 55% |
| Amistoso | 109 | 57 | 29 | 23 | 61% |
| Torneio Início | 41 | 11 | 18 | 12 | 41% |
| Taça Cidade de São Paulo | 22 | 9 | 5 | 8 | 48% |
| Libertadores | 21 | 13 | 3 | 5 | 67% |
| Robertão | 20 | 12 | 8 | 0 | 73% |
| Taça Brasil | 16 | 7 | 5 | 4 | 54% |
| Brasileiro B | 12 | 9 | 3 | 0 | 83% |
| Copa do Brasil | 10 | 8 | 1 | 1 | 83% |
| Taça Charles Miller | 8 | 1 | 3 | 4 | 25% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinthians | 157 | 48 | 48 | 61 | 41% |
| Portuguesa | 144 | 62 | 43 | 39 | 53% |
| São Paulo | 132 | 48 | 42 | 42 | 47% |
| Santos | 86 | 29 | 26 | 31 | 44% |
| Juventus | 67 | 40 | 19 | 8 | 69% |
| Vasco da Gama | 29 | 14 | 12 | 3 | 62% |
| Ypiranga | 26 | 18 | 5 | 3 | 76% |
| Flamengo | 25 | 12 | 7 | 6 | 57% |
| Botafogo-RJ | 22 | 10 | 7 | 5 | 56% |
| Comercial da Capital | 19 | 12 | 6 | 1 | 74% |
| Guarani | 18 | 9 | 5 | 4 | 59% |
| Grêmio | 17 | 13 | 3 | 1 | 82% |
Todos os jogos (1.138)
| Data | Jogo | Competição | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 12/08/1982 | V Palmeiras 3 x 1 XV de Jaú | Campeonato Paulista | José Luiz Guidotti |
| 08/08/1982 | V Palmeiras 2 x 1 Ponte Preta | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 04/05/1982 | E Corinthians 1 x 1 Palmeiras | Torneio dos Campeões | Nei Andrade Nunesmaia |
| 16/09/1981 | V Juventus 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 09/09/1981 | E Palmeiras 0 x 0 Portuguesa | Campeonato Paulista | João Leopoldo Ayeta |
| 06/08/1981 | V Corinthians 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 03/06/1981 | E Palmeiras 2 x 2 Juventus | Campeonato Paulista | Dulcídio Wanderley Boschilia |
| 30/05/1981 | E Portuguesa 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Ezequiel Pedroso |
| 17/05/1981 | V Palmeiras 3 x 0 São Paulo | Campeonato Paulista | Oscar Scolfaro |
| 11/03/1981 | D Palmeiras 0 x 1 Internacional | Brasileirão | Luiz Carlos Felix |
| 27/09/1980 | E Palmeiras 1 x 1 Ponte Preta | Campeonato Paulista | Márcio Campos Sales |
| 21/09/1980 | V Portuguesa 0 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 17/09/1980 | E Palmeiras 0 x 0 Juventus | Campeonato Paulista | Almir Ricci Peixoto Laguna |
| 10/09/1980 | E Palmeiras 1 x 1 São Bento | Campeonato Paulista | José de Assis Aragão |
| 28/06/1980 | V Palmeiras 1 x 0 Portuguesa | Campeonato Paulista | Roberto Nunes Morgado |
| 15/06/1980 | D Juventus 1 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Ulisses Tavares da Silva Filho |
| 06/03/1980 | V Palmeiras 4 x 1 América-RN | Brasileirão | José Marçal Filho |
| 02/03/1980 | E Palmeiras 0 x 0 Guarani | Brasileirão | Roberto Nunes Morgado |
| 05/12/1979 | V Palmeiras 4 x 0 São Bento | Brasileirão | Oscar Scolfaro |
| 21/11/1979 | V Palmeiras 5 x 1 Portuguesa | Campeonato Paulista | José Pereira da Silva |
| 17/10/1979 | E Palmeiras 1 x 1 Portuguesa | Campeonato Paulista | José de Assis Aragão |
| 23/09/1979 | D Juventus 1 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 22/08/1979 | E Portuguesa 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 19/07/1979 | V Palmeiras 3 x 1 XV de Piracicaba | Campeonato Paulista | João Leopoldo Ayeta |
| 11/07/1979 | V Palmeiras 2 x 1 Juventus | Campeonato Paulista | Oscar Scolfaro |
| 04/07/1979 | V Palmeiras 1 x 0 Noroeste | Campeonato Paulista | João Leopoldo Ayeta |
| 01/07/1979 | V Palmeiras 3 x 0 Botafogo-SP | Campeonato Paulista | Roberto Nunes Morgado |
| 10/06/1979 | E Palmeiras 1 x 1 Ponte Preta | Campeonato Paulista | Hélio Cosso |
| 06/06/1979 | E Palmeiras 0 x 0 Guarani | Campeonato Paulista | José Favile Neto |
| 16/05/1979 | V Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 13/05/1979 | V Palmeiras 4 x 1 Portuguesa | Campeonato Paulista | Ulisses Tavares da Silva Filho |
| 06/05/1979 | V Juventus 1 x 4 Palmeiras | Campeonato Paulista | Márcio Campos Sales |
| 03/05/1979 | V Palmeiras 3 x 1 Francana | Campeonato Paulista | Romualdo Arppi Filho |
| 18/04/1979 | D Palmeiras 0 x 1 Comercial | Campeonato Paulista | Ulisses Tavares da Silva Filho |
| 08/04/1979 | D Palmeiras 1 x 2 Universitário | Libertadores | Juan Cardelino |
| 17/12/1978 | D Portuguesa 2 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | João Leopoldo Ayeta |
| 06/12/1978 | V Palmeiras 3 x 0 Paulista | Campeonato Paulista | Ulisses Tavares da Silva Filho |
| 30/11/1978 | V Palmeiras 1 x 0 Ferroviária | Campeonato Paulista | João Leopoldo Ayeta |
| 29/10/1978 | V Palmeiras 5 x 3 Portuguesa | Campeonato Paulista | Oscar Scolfaro |
| 07/10/1978 | V Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista | José Favile Neto |
| 27/09/1978 | V Juventus 1 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Ulisses Tavares da Silva Filho |
| 19/07/1978 | V Palmeiras 4 x 0 Noroeste | Brasileirão | Emídio Marques de Mesquita |
| 16/07/1978 | D Palmeiras 1 x 2 Botafogo-RJ | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 02/07/1978 | V Palmeiras 3 x 0 América-RJ | Brasileirão | Bráulio Zanotto |
| 21/06/1978 | E Palmeiras 0 x 0 Vitória | Brasileirão | Luís Zetterman Torres |
| 07/06/1978 | V Palmeiras 1 x 0 Mixto | Brasileirão | José Roberto Wright |
| 04/06/1978 | E Palmeiras 1 x 1 Cruzeiro | Brasileirão | Valquir Pimentel |
| 01/06/1978 | V Palmeiras 1 x 0 América-SP | Brasileirão | Romualdo Arppi Filho |
| 30/04/1978 | V Palmeiras 2 x 1 Comercial | Brasileirão | José Roberto Wright |
| 27/04/1978 | V Palmeiras 6 x 0 Sampaio Corrêa | Brasileirão | José Aldo Pereira |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).