Arbitragem
José Roberto Wright nos jogos do Palmeiras
Em 54 jogos do Palmeiras com José Roberto Wright como árbitro principal, o time somou 21 vitórias, 18 empates e 15 derrotas. Foram 63 gols marcados e 56 sofridos (saldo de +7), aproveitamento de 50,0%.
O primeiro jogo registrado foi em 01/10/1975: Paysandu 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão). A maior vitória foi Palmeiras 4 x 1 Treze, em 15/10/1986. A derrota mais elástica foi Guarani 5 x 2 Palmeiras, em 18/11/1992.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 39 | 15 | 13 | 11 | 50% |
| Campeonato Paulista | 15 | 6 | 5 | 4 | 51% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guarani | 6 | 1 | 0 | 5 | 17% |
| São Paulo | 5 | 2 | 2 | 1 | 53% |
| Cruzeiro | 4 | 1 | 2 | 1 | 42% |
| Corinthians | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Bragantino | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% |
| Botafogo-RJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 17% |
| Paysandu | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% |
| Santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Flamengo | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Portuguesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Sport | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Grêmio | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
Todos os jogos (54)
| Data | Jogo | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|
| 18/11/1992 | D Guarani 5 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro |
| 08/11/1992 | V Corinthians 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 04/10/1992 | D Guarani 3 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro |
| 19/09/1992 | E Juventus 0 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Canindé |
| 23/03/1992 | D Botafogo-RJ 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Caio Martins |
| 23/02/1992 | E Paysandu 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Mangueirão |
| 01/12/1991 | E São Paulo 0 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 10/11/1991 | D Palmeiras 2 x 4 São Paulo | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 16/10/1991 | E Botafogo-SP 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Santa Cruz |
| 03/08/1991 | V Santos 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Vila Belmiro |
| 19/05/1991 | D Cruzeiro 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Independência |
| 05/05/1991 | D Palmeiras 0 x 2 Bragantino | Brasileirão | Palestra Italia |
| 22/04/1991 | E Botafogo-RJ 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Caio Martins |
| 07/03/1991 | V Palmeiras 2 x 0 Flamengo | Brasileirão | Palestra Italia |
| 28/10/1990 | V Fluminense 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Eduardo Guinle |
| 13/10/1990 | V Vitória 1 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Fonte Nova |
| 11/08/1990 | D Guarani 1 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro |
| 05/08/1990 | V Portuguesa 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Pacaembu |
| 12/05/1990 | E Palmeiras 0 x 0 Bragantino | Campeonato Paulista | Palestra Italia |
| 07/02/1990 | V Palmeiras 1 x 0 XV de Piracicaba | Campeonato Paulista | Palestra Italia |
| 26/11/1989 | E Náutico 2 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Aflitos |
| 12/11/1989 | E Palmeiras 1 x 1 Flamengo | Brasileirão | Morumbi |
| 25/05/1989 | E Bragantino 1 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Nabi Abi Chedid |
| 16/04/1989 | V Corinthians 0 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 24/11/1988 | D Sport 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Ilha do Retiro |
| 09/10/1988 | V Corinthians 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Morumbi |
| 01/10/1988 | D Guarani 3 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Brinco de Ouro |
| 11/11/1987 | V Palmeiras 2 x 1 Grêmio | Brasileirão | Pacaembu |
| 26/09/1987 | V Palmeiras 2 x 1 São Paulo | Brasileirão | Pacaembu |
| 14/12/1986 | E Palmeiras 2 x 2 São Paulo | Brasileirão | Morumbi |
| 15/10/1986 | V Palmeiras 4 x 1 Treze | Brasileirão | Palestra Italia |
| 10/03/1985 | D Palmeiras 1 x 2 Bahia | Brasileirão | Palestra Italia |
| 13/02/1985 | V Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro | Brasileirão | Pacaembu |
| 17/03/1984 | E Palmeiras 2 x 2 Santos | Brasileirão | Morumbi |
| 29/02/1984 | E Palmeiras 2 x 2 Operário-MS | Brasileirão | Morumbi |
| 23/02/1983 | V Mixto 0 x 3 Palmeiras | Brasileirão | José Fragelli |
| 21/03/1981 | D Sport 3 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Ilha do Retiro |
| 28/01/1981 | V Novo Hamburgo 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Santa Rosa |
| 11/05/1980 | E Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Mineirão |
| 28/02/1980 | D Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Mineirão |
| 16/12/1979 | E Internacional 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Beira-Rio |
| 22/07/1979 | V Guarani 0 x 1 Palmeiras | Campeonato Paulista | Brinco de Ouro |
| 13/08/1978 | D Guarani 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Brinco de Ouro |
| 30/07/1978 | E Bahia 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Fonte Nova |
| 07/06/1978 | V Palmeiras 1 x 0 Mixto | Brasileirão | Pacaembu |
| 30/04/1978 | V Palmeiras 2 x 1 Comercial | Brasileirão | Pacaembu |
| 18/02/1978 | D Palmeiras 1 x 3 Santa Cruz | Brasileirão | Pacaembu |
| 14/12/1977 | V Palmeiras 2 x 1 Portuguesa | Brasileirão | Pacaembu |
| 14/11/1976 | D Palmeiras 1 x 2 Internacional | Brasileirão | Morumbi |
| 17/10/1976 | V São Paulo 1 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Morumbi |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).