Pular para o conteúdo

Arbitragem

Arnaldo Cezar Coelho nos jogos do Palmeiras

70Jogos
32Vitórias
24Empates
14Derrotas
91–60Gols
57,1%Aproveitamento

Em 70 jogos do Palmeiras com Arnaldo Cezar Coelho como árbitro principal, o time somou 32 vitórias, 24 empates e 14 derrotas. Foram 91 gols marcados e 60 sofridos (saldo de +31), aproveitamento de 57,1%.

O primeiro jogo registrado foi em 20/12/1967: Náutico 1 x 3 Palmeiras (Taça Brasil). A maior vitória foi Palmeiras 4 x 0 Bahia, em 26/02/1983. A derrota mais elástica foi Palmeiras 1 x 4 Guarani, em 25/03/1979.

Por competição

JVED%
Brasileirão432115760%
Campeonato Paulista1135342%
Robertão852171%
Libertadores310233%
Amistoso312056%
Taça Brasil210150%

Adversários mais frequentes

JVED%
Internacional723243%
Corinthians504127%
Bahia532073%
Náutico530260%
São Paulo513140%
Santa Cruz412142%
Grêmio431083%
Atlético-MG421158%
Sport321078%
Guarani30030%
Fluminense321078%
Santos211067%

Todos os jogos (70)

DataJogoCompetiçãoEstádio
06/05/1989E Palmeiras 1 x 1 SantosCampeonato PaulistaMorumbi
13/07/1988E Palmeiras 0 x 0 CorinthiansCampeonato PaulistaMorumbi
15/05/1988E Corinthians 1 x 1 PalmeirasCampeonato PaulistaPacaembu
27/03/1988E Palmeiras 1 x 1 Inter de LimeiraCampeonato PaulistaPalestra Italia
12/03/1988V União São João 0 x 1 PalmeirasCampeonato PaulistaEngenho Grande
11/09/1987V Palmeiras 2 x 0 CruzeiroBrasileirãoPacaembu
05/02/1987V Palmeiras 1 x 0 BahiaBrasileirãoPacaembu
07/09/1986D Santa Cruz 2 x 1 PalmeirasBrasileirãoArruda
28/02/1985D Internacional 2 x 1 PalmeirasBrasileirãoBeira-Rio
31/01/1985V Palmeiras 3 x 2 GoiásBrasileirãoPalestra Italia
31/01/1984V Palmeiras 3 x 1 GoiásBrasileirãoMorumbi
17/04/1983D Náutico 3 x 0 PalmeirasBrasileirãoArruda
26/02/1983V Palmeiras 4 x 0 BahiaBrasileirãoMorumbi
23/01/1983E Bahia 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoFonte Nova
08/03/1981V Palmeiras 1 x 0 SportBrasileirãoPalestra Italia
14/05/1980D Internacional 2 x 1 PalmeirasBrasileirãoBeira-Rio
04/05/1980E Santa Cruz 2 x 2 PalmeirasBrasileirãoArruda
25/03/1979D Palmeiras 1 x 4 GuaraniLibertadoresMorumbi
10/08/1978D Palmeiras 0 x 1 GuaraniBrasileirãoMorumbi
06/11/1977V São Paulo 0 x 2 PalmeirasBrasileirãoPacaembu
26/10/1977V Sport 0 x 2 PalmeirasBrasileirãoIlha do Retiro
07/11/1976E Palmeiras 0 x 0 CorinthiansBrasileirãoMorumbi
15/09/1976E Caxias 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoCentenário de Caxias do Sul
19/11/1975D Guarani 3 x 1 PalmeirasBrasileirãoBrinco de Ouro
12/10/1975E São Paulo 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoMorumbi
24/09/1975E América-MG 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoMineirão
09/06/1974V Náutico 0 x 1 PalmeirasBrasileirãoArruda
29/05/1974E Sport 1 x 1 PalmeirasBrasileirãoArruda
19/05/1974E CEUB 1 x 1 PalmeirasBrasileirãoMané Garrincha
04/05/1974V CSA 0 x 2 PalmeirasBrasileirãoRei Pelé
20/02/1974E Palmeiras 0 x 0 São PauloBrasileirãoMorumbi
17/02/1974V Palmeiras 2 x 1 InternacionalBrasileirãoMorumbi
13/02/1974V Cruzeiro 0 x 1 PalmeirasBrasileirãoMineirão
16/01/1974E Bahia 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoFonte Nova
15/11/1973V Palmeiras 1 x 0 InternacionalBrasileirãoPacaembu
18/10/1973V Santa Cruz 0 x 1 PalmeirasBrasileirãoArruda
29/08/1973V Rio Negro 1 x 2 PalmeirasBrasileirãoVivaldão
15/07/1973E São Paulo 1 x 1 PalmeirasCampeonato PaulistaMorumbi
10/03/1973D Botafogo-RJ 2 x 0 PalmeirasLibertadoresMaracanã
20/12/1972E Palmeiras 1 x 1 InternacionalBrasileirãoPacaembu
10/12/1972D São Paulo 2 x 0 PalmeirasBrasileirãoMorumbi
12/11/1972V Grêmio 0 x 1 PalmeirasBrasileirãoOlímpico
18/10/1972V Atlético-MG 0 x 3 PalmeirasBrasileirãoMineirão
30/09/1972V Náutico 1 x 2 PalmeirasBrasileirãoArruda
26/09/1972E Palmeiras 1 x 1 InternacionalBrasileirãoPalestra Italia
14/09/1972V Vitória 0 x 3 PalmeirasBrasileirãoFonte Nova
09/12/1971E Grêmio 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoOlímpico
28/11/1971V Palmeiras 3 x 1 GrêmioBrasileirãoPacaembu
14/11/1971E Atlético-MG 0 x 0 PalmeirasBrasileirãoMineirão
11/09/1971V Coritiba 0 x 1 PalmeirasBrasileirãoCouto Pereira

Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).

Entrar no grupo