Estádio · Rio de Janeiro (RJ)
Palmeiras no Maracanã
O Palmeiras disputou 162 jogos no Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ), com 55 vitórias, 38 empates e 69 derrotas. Foram 222 gols marcados e 250 sofridos (saldo de -28), aproveitamento de 41,8%.
O primeiro jogo registrado foi em 30/01/1951: Bangu 3 x 0 Palmeiras (Torneio Início Rio-SP). A maior vitória foi Palmeiras 5 x 2 Seleção do Paraguai, em 09/07/1965. A derrota mais elástica foi Flamengo 6 x 2 Palmeiras, em 13/04/1980. O público médio nos 126 jogos com público registrado foi de 27.632 pessoas.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 72 | 21 | 22 | 29 | 39% |
| Torneio Rio-São Paulo | 50 | 21 | 7 | 22 | 47% |
| Robertão | 12 | 5 | 4 | 3 | 53% |
| Copa do Brasil | 6 | 0 | 1 | 5 | 6% |
| Libertadores | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
| Copa Rio | 4 | 2 | 2 | 0 | 67% |
| Amistoso | 3 | 0 | 1 | 2 | 11% |
| Taça Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| Torneio 4o.Centenário do Rio de Janeiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Copa Mercosul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Torneio dos Campeões | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| Taça Charles Miller | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flamengo | 49 | 13 | 11 | 25 | 34% |
| Fluminense | 48 | 18 | 8 | 22 | 43% |
| Botafogo-RJ | 30 | 5 | 12 | 13 | 30% |
| Vasco da Gama | 18 | 10 | 5 | 3 | 65% |
| América-RJ | 6 | 2 | 0 | 4 | 33% |
| Bangu | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% |
| Juventus-ITA | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Náutico | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 33% |
| Seleção do Paraguai | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Olaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Todos os jogos (162)
| Data | Jogo | Competição | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 11/06/1999 | E Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras (2 a 4 nos pênaltis) | Copa do Brasil | Carlos Eugênio Simon |
| 14/05/1999 | D Flamengo 2 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | Antônio Pereira da Silva |
| 30/01/1999 | D Fluminense 4 x 0 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | Romildo Corrêa |
| 10/03/1998 | D Botafogo-RJ 2 x 1 Palmeiras | Copa do Brasil | Antônio Pereira da Silva |
| 29/01/1998 | E Botafogo-RJ 2 x 2 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | Edilson Pereira de Carvalho |
| 21/12/1997 | E Vasco da Gama 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Sidrack Marinho dos Santos |
| 18/10/1997 | E Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Carlos Eugênio Simon |
| 06/05/1997 | D Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Copa do Brasil | Antônio Pereira da Silva |
| 18/01/1997 | V Botafogo-RJ 2 x 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | João Paulo Araújo |
| 11/06/1996 | E Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras | Amistoso | Cláudio Garcia |
| 03/09/1995 | V Flamengo 1 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Antônio Pereira da Silva |
| 05/11/1994 | D Fluminense 4 x 1 Palmeiras | Brasileirão | José Mocelin |
| 22/10/1994 | D Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Sidrack Marinho dos Santos |
| 23/10/1993 | V Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Dalmo Bozzano |
| 24/07/1993 | D Flamengo 3 x 1 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | Aloísio Viug |
| 11/07/1993 | V Fluminense 0 x 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | Walter Senra |
| 03/12/1989 | D Botafogo-RJ 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Aristóteles Cantalice |
| 22/10/1989 | V Fluminense 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 17/11/1988 | E Flamengo 1 x 1 Palmeiras (5 a 4 nos pênaltis) | Brasileirão | Nei Andrade Nunesmaia |
| 18/09/1988 | E Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras (2 a 4 nos pênaltis) | Brasileirão | Aristóteles Cantalice |
| 07/11/1987 | D Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Nei Andrade Nunesmaia |
| 23/09/1987 | D Fluminense 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Renato Marsiglia |
| 29/01/1987 | D Botafogo-RJ 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 07/02/1985 | D Flamengo 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Tito Rodrigues |
| 28/01/1984 | D Flamengo 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 10/04/1983 | E Vasco da Gama 2 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Airton Domingos Bernardoni |
| 27/03/1983 | E Flamengo 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Tito Rodrigues |
| 20/05/1982 | D Fluminense 1 x 0 Palmeiras | Torneio dos Campeões | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 13/04/1980 | D Flamengo 6 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Maurilio José Santiago |
| 09/03/1980 | E Fluminense 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Manoel Serapião Filho |
| 09/12/1979 | V Flamengo 1 x 4 Palmeiras | Brasileirão | Carlos Sergio Rosa Martins |
| 05/07/1978 | E Flamengo 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Luís Zetterman Torres |
| 14/10/1976 | V Flamengo 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Luís Zetterman Torres |
| 03/12/1975 | D Fluminense 4 x 2 Palmeiras | Brasileirão | Saul Mendes |
| 21/10/1975 | D Flamengo 3 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Agomar Martins |
| 10/02/1974 | V Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Saul Mendes |
| 07/10/1973 | V Flamengo 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | José Luís Barreto |
| 29/03/1973 | D Botafogo-RJ 2 x 1 Palmeiras | Libertadores | Ramon Barreto |
| 10/03/1973 | D Botafogo-RJ 2 x 0 Palmeiras | Libertadores | Arnaldo Cezar Coelho |
| 28/10/1972 | E Vasco da Gama 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Silvio Davi |
| 21/10/1972 | V Flamengo 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Agomar Martins |
| 12/10/1972 | V Fluminense 0 x 1 Palmeiras | Brasileirão | José Luís Barreto |
| 24/11/1971 | E Botafogo-RJ 3 x 3 Palmeiras | Brasileirão | Agomar Martins |
| 30/10/1971 | D América-RJ 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | José Cavalheiro de Moraes |
| 07/09/1971 | D Vasco da Gama 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | José Cavalheiro de Moraes |
| 10/03/1971 | V Fluminense 1 x 3 Palmeiras | Libertadores | Arnaldo Cezar Coelho |
| 13/12/1970 | D Fluminense 1 x 0 Palmeiras | Robertão | Armando Marques |
| 06/12/1970 | V Vasco da Gama 0 x 1 Palmeiras | Robertão | Romualdo Arppi Filho |
| 26/11/1970 | E Botafogo-RJ 0 x 0 Palmeiras | Robertão | Armando Marques |
| 18/10/1970 | E Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Robertão | Armando Marques |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).