Arbitragem
Carlos Eugênio Simon nos jogos do Palmeiras
Em 46 jogos do Palmeiras com Carlos Eugênio Simon como árbitro principal, o time somou 18 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Foram 72 gols marcados e 61 sofridos (saldo de +11), aproveitamento de 47,1%.
O primeiro jogo registrado foi em 28/01/1996: Palmeiras 6 x 1 Ferroviária (Campeonato Paulista). A maior vitória foi Palmeiras 6 x 1 Ferroviária, em 28/01/1996. A derrota mais elástica foi Santos 4 x 0 Palmeiras, em 04/06/1997.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 24 | 8 | 4 | 12 | 39% |
| Campeonato Paulista | 5 | 3 | 1 | 1 | 67% |
| Copa dos Campeões | 4 | 1 | 1 | 2 | 33% |
| Copa Mercosul | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| Copa do Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 44% |
| Copa Sul-Americana | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Libertadores | 2 | 0 | 2 | 0 | 33% |
| Torneio Rio-São Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Brasileiro B | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cruzeiro | 7 | 1 | 3 | 3 | 29% |
| São Paulo | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% |
| Flamengo | 4 | 0 | 2 | 2 | 17% |
| Atlético-MG | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% |
| Vasco da Gama | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| Sport | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% |
| Botafogo-RJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 22% |
| Fluminense | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Corinthians | 2 | 1 | 1 | 0 | 67% |
| Coritiba | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Santos | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| Náutico | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Todos os jogos (46)
| Data | Jogo | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|
| 08/11/2009 | D Fluminense 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Maracanã |
| 17/09/2008 | V Palmeiras 3 x 0 Vasco da Gama | Copa Sul-Americana | Palestra Italia |
| 13/07/2008 | D São Paulo 2 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Morumbi |
| 22/06/2008 | V Vasco da Gama 0 x 2 Palmeiras | Brasileirão | São Januário |
| 04/11/2007 | D Sport 3 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Ilha do Retiro |
| 03/10/2007 | V Palmeiras 2 x 1 Náutico | Brasileirão | Palestra Italia |
| 23/08/2006 | V Palmeiras 3 x 0 Fluminense | Brasileirão | Palestra Italia |
| 16/07/2006 | V Palmeiras 1 x 0 Corinthians | Brasileirão | Morumbi |
| 24/05/2006 | D São Paulo 4 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Morumbi |
| 26/04/2006 | E Palmeiras 1 x 1 São Paulo | Libertadores | Palestra Italia |
| 13/07/2004 | E Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Caio Martins |
| 04/10/2003 | V Santa Cruz 1 x 3 Palmeiras | Brasileiro B | Arruda |
| 13/08/2003 | D Palmeiras 0 x 1 Cruzeiro | Copa Sul-Americana | Palestra Italia |
| 03/11/2002 | D Vasco da Gama 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | São Januário |
| 28/08/2002 | D Atlético-PR 1 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Arena da Baixada |
| 28/07/2002 | D Paysandu 3 x 1 Palmeiras | Copa dos Campeões | Mangueirão |
| 27/04/2002 | E Palmeiras 2 x 2 São Paulo | Torneio Rio-São Paulo | Morumbi |
| 16/02/2002 | V Bangu 1 x 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo | Moça Bonita |
| 02/12/2001 | D Flamengo 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Mário Helênio |
| 04/11/2001 | D Botafogo-RJ 3 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Serejão |
| 25/08/2001 | V Palmeiras 3 x 2 Goiás | Brasileirão | Palestra Italia |
| 30/05/2001 | E Cruzeiro 2 x 2 Palmeiras (4 a 3 nos pênaltis) | Libertadores | Mineirão |
| 22/11/2000 | V Palmeiras 4 x 1 Atlético-MG | Copa Mercosul | Palestra Italia |
| 08/11/2000 | V Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras | Copa Mercosul | Mineirão |
| 25/10/2000 | E Cruzeiro 0 x 0 Palmeiras | Copa Mercosul | Ipatingão |
| 25/07/2000 | V Sport 1 x 2 Palmeiras | Copa dos Campeões | Rei Pelé |
| 19/07/2000 | D Flamengo 2 x 1 Palmeiras | Copa dos Campeões | Almeidão |
| 15/07/2000 | E Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras | Copa dos Campeões | Rei Pelé |
| 20/10/1999 | E Flamengo 1 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Maracanã |
| 11/08/1999 | D Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Independência |
| 11/06/1999 | E Botafogo-RJ 1 x 1 Palmeiras (2 a 4 nos pênaltis) | Copa do Brasil | Maracanã |
| 14/11/1998 | D Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Mineirão |
| 21/10/1998 | D Palmeiras 1 x 2 Coritiba | Brasileirão | Palestra Italia |
| 26/08/1998 | V Palmeiras 2 x 1 Atlético-MG | Brasileirão | Palestra Italia |
| 26/05/1998 | D Cruzeiro 1 x 0 Palmeiras | Copa do Brasil | Mineirão |
| 07/05/1998 | V Sport 0 x 2 Palmeiras | Copa do Brasil | Ilha do Retiro |
| 09/04/1998 | V Mogi Mirim 2 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Romildo Ferreira |
| 22/03/1998 | E Ituano 2 x 2 Palmeiras | Campeonato Paulista | Novelli Junior |
| 18/10/1997 | E Flamengo 0 x 0 Palmeiras | Brasileirão | Maracanã |
| 13/09/1997 | D Bragantino 2 x 1 Palmeiras | Brasileirão | Nabi Abi Chedid |
| 04/06/1997 | D Santos 4 x 0 Palmeiras | Campeonato Paulista | Vila Belmiro |
| 02/03/1997 | V Palmeiras 2 x 0 Santos | Campeonato Paulista | Palestra Italia |
| 17/11/1996 | V Palmeiras 2 x 0 Atlético-MG | Brasileirão | Palestra Italia |
| 23/10/1996 | E Palmeiras 2 x 2 Corinthians | Brasileirão | Morumbi |
| 17/08/1996 | V Palmeiras 5 x 0 Coritiba | Brasileirão | Palestra Italia |
| 28/01/1996 | V Palmeiras 6 x 1 Ferroviária | Campeonato Paulista | Palestra Italia |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).