Pular para o conteúdo

Data Palestra

Adversários do Palmeiras

584 adversários em ordem alfabética — clique no nome para ver o retrospecto completo.

Ver cards Rankings
Adversário J V E D GM GS SG Aprov.
4 de Julho 4 4 0 0 13 3 +10 100%
A.A.das Palmeiras 24 14 4 6 57 26 +31 64%
A.A.Palmeiras de Jaú 1 0 0 1 2 4 -2 0%
A.A.São Bento 33 25 5 3 103 33 +70 81%
A.E.São José 1 1 0 0 5 1 +4 100%
A.S.O.Aris 1 1 0 0 2 1 +1 100%
AA XI de Agosto 1 0 1 0 1 1 0 33%
ABC 9 3 4 2 17 16 +1 48%
ABE 1 0 1 0 1 1 0 33%
Accra Great Olympics 1 0 1 0 1 1 0 33%
ADA 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Água Santa 7 4 1 2 11 8 +3 62%
Ajax 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Al Ahly 3 2 1 0 4 0 +4 78%
Albion 2 1 0 1 6 2 +4 50%
Alecrim 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Alianza Lima 9 8 0 1 23 9 +14 89%
América da Capital 1 1 0 0 6 1 +5 100%
América de Cali 2 1 1 0 5 1 +4 67%
América de Ibitinga 1 1 0 0 3 1 +2 100%
América do México 1 1 0 0 3 2 +1 100%
América-MG 33 19 9 5 62 29 +33 67%
América-PE 1 1 0 0 1 0 +1 100%
América-RJ 41 18 13 10 89 59 +30 54%
América-RN 10 7 3 0 18 3 +15 80%
América-SP 82 46 22 14 123 60 +63 65%
Americano 5 2 3 0 6 3 +3 60%
Amigos do Ademir 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Amparo 3 3 0 0 13 1 +12 100%
Anapolina 2 2 0 0 4 1 +3 100%
Anápolis 1 0 1 0 0 0 0 33%
Andarahy 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Aparecida 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Arabe Unido 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Araçatuba 9 6 1 2 18 10 +8 70%
Arapongas 1 1 0 0 3 2 +1 100%
Ararense 1 0 1 0 2 2 0 33%
Argentino de Rosario 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Argentinos Juniors 2 0 0 2 0 3 -3 0%
Arsenal 2 1 1 0 4 2 +2 67%
ASA 6 4 1 1 9 2 +7 72%
Athletic Bilbao 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Athletico-PR 73 37 22 14 106 73 +33 61%
Atlante 3 0 2 1 4 5 -1 22%
Atlas 4 4 0 0 10 3 +7 100%
Atlético de Madrid 4 1 2 1 4 6 -2 42%
Atlético de Vila Alpina 1 1 0 0 5 2 +3 100%
Atlético Grau 2 2 0 0 7 2 +5 100%
Atlético Ituano 1 1 0 0 7 1 +6 100%
Atlético Nacional 4 3 1 0 7 4 +3 83%
Atlético Operário 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Atlético Paulista 6 6 0 0 29 7 +22 100%
Atlético Santista 6 4 1 1 23 7 +16 72%
Atlético Sorocaba 3 2 1 0 8 3 +5 78%
Atlético Tucumán 2 1 1 0 4 2 +2 67%
Atlético-GO 22 13 3 6 40 23 +17 64%
Atlético-MG 101 45 25 31 137 111 +26 53%
Audax 4 1 2 1 7 6 +1 42%
Audax Italiano 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Aurora 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Auto 18 15 1 2 55 15 +40 85%
Avaí 20 15 3 2 51 18 +33 80%
Avareense 1 1 0 0 6 0 +6 100%
Bahia 67 35 20 12 100 49 +51 62%
Bandeirante 5 3 1 1 11 3 +8 67%
Bandeirantes de São Carlos 2 2 0 0 10 4 +6 100%
Bangu 18 9 2 7 37 29 +8 54%
Barcelona 3 2 1 0 6 3 +3 78%
Barcelona-EQU 5 4 0 1 11 4 +7 80%
Bari 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Barra Funda 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Barracas 2 0 1 1 2 4 -2 17%
Barretos EC 2 1 1 0 7 2 +5 67%
Barretos FC 1 0 1 0 2 2 0 33%
Batatais 4 2 1 1 9 7 +2 58%
Bella Vista 1 0 1 0 2 2 0 33%
Benfica 3 0 1 2 2 6 -4 11%
Boa Esporte 2 1 0 1 3 1 +2 50%
Boca Juniors 27 8 15 4 40 31 +9 48%
Bolívar 10 6 1 3 23 11 +12 63%
Bologna 1 0 1 0 4 4 0 33%
Bonsucesso 4 2 1 1 14 9 +5 58%
Bordeaux 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Borussia Dortmund 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Borussia M'gladbach 2 0 2 0 2 2 0 33%
Botafogo-BA 1 0 1 0 3 3 0 33%
Botafogo-PB 4 3 0 1 10 1 +9 75%
Botafogo-RJ 134 54 41 39 197 165 +32 50%
Botafogo-SP 116 70 31 15 213 93 +120 69%
Botucatuense 3 3 0 0 7 2 +5 100%
Brasil Bandeirantes 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Brasil de Pelotas 2 2 0 0 5 2 +3 100%
Brasil de Santos 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Brasília 2 2 0 0 7 1 +6 100%
Brasiliense 5 3 1 1 10 8 +2 67%
C.E.América 8 8 0 0 49 12 +37 100%
C.R. Operário 1 1 0 0 10 0 +10 100%
Caçapavense 2 1 1 0 7 4 +3 67%
Cadiz 1 0 1 0 1 1 0 33%
CAFE 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Caldas 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Caldense 4 4 0 0 17 3 +14 100%
Campinas Black Team 2 2 0 0 6 2 +4 100%
Campos 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Campos Elyseos 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Canto do Rio 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Capivariano 3 3 0 0 10 1 +9 100%
Carabobo 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Cascavel 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Catanduva 2 1 0 1 4 5 -1 50%
Catanduvense 5 5 0 0 10 2 +8 100%
Caxias 4 2 2 0 6 1 +5 67%
Ceará 39 24 10 5 83 33 +50 70%
CENE 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Central 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Central Brasileira 1 0 1 0 0 0 0 33%
Cerâmica Clube 1 1 0 0 6 2 +4 100%
Cerezo Osaka 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Cerro Porteño 21 12 6 3 43 15 +28 67%
CEUB 1 0 1 0 1 1 0 33%
Chapecoense 18 9 4 5 22 19 +3 57%
Chelsea 2 0 0 2 2 4 -2 0%
Chernomorets 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Chivas Guadalajara 3 1 0 2 4 6 -2 33%
Clube do Remo 11 5 4 2 20 10 +10 58%
Colo-Colo 5 3 0 2 7 5 +2 60%
Comb. Comunicaciones / Municipal 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Comb. Mackenzie/Wanderers 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Comb. São João/Paulista de Jundiaí 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Comb.Caldense/Esp.Sanjoanense 1 1 0 0 6 3 +3 100%
Comb.Velo Clube / Rio Claro 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Combinado Americana/Brasil de Santos 1 1 0 0 8 0 +8 100%
Combinado Argentino 2 0 1 1 1 3 -2 17%
Combinado Atlético de Madrid / Espanyol 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Combinado Barretos FC / Fortaleza 1 0 0 1 2 3 -1 0%
Combinado Bonsucesso/São Cristovão 1 1 0 0 5 2 +3 100%
Combinado Carioca 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Combinado Comercial de Araras / Inter de Limeira 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Combinado Corinthians/Juventus 1 0 1 0 0 0 0 33%
Combinado Coritiba/Atlético-PR 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Combinado Corumbaense/Marítimo 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Combinado da CBD 1 0 0 1 1 4 -3 0%
Combinado de Minas Gerais 1 1 0 0 6 2 +4 100%
Combinado de Monte Sião 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Combinado do Circuito das Águas 1 1 0 0 8 0 +8 100%
Combinado do Rio Grande do Sul 1 1 0 0 3 2 +1 100%
Combinado Gaúcho 2 2 0 0 11 1 +10 100%
Combinado Riograndense 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Combinado SPF/SCCP 1 0 1 0 6 6 0 33%
Comercial 64 35 16 13 130 67 +63 63%
Comercial da Capital 38 30 7 1 121 35 +86 85%
Comercial de Araras 1 1 0 0 6 2 +4 100%
Comercial de Cornélio Procópio 1 1 0 0 7 2 +5 100%
Comercial-MS 6 4 2 0 15 7 +8 78%
Comercial-PI 2 2 0 0 7 2 +5 100%
Corinthians 400 142 123 135 560 507 +53 46%
Corinthians de Jundiaí 3 0 0 3 2 6 -4 0%
Corinthians de Presidente Prudente 5 2 2 1 6 5 +1 53%
Corinthians de Santo André 5 4 0 1 19 5 +14 80%
Coritiba 66 28 17 21 99 79 +20 51%
Coruripe 2 2 0 0 4 0 +4 100%
Coventry City 1 1 0 0 1 0 +1 100%
CRB 8 5 1 2 15 4 +11 67%
Cremonese 1 0 1 0 0 0 0 33%
Criciúma 14 9 2 3 22 11 +11 69%
Cruzeiro 104 37 31 36 152 141 +11 46%
Cruzeiro-RS 2 1 1 0 4 1 +3 67%
CSA 7 5 1 1 14 4 +10 76%
CSKA Sofia 1 0 0 1 0 4 -4 0%
Cuiabá 8 6 1 1 16 5 +11 79%
Dalian Shide 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Defensa Y Justicia 4 2 0 2 8 8 0 50%
Defensor Arica 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Delfín 2 2 0 0 8 1 +7 100%
Dep. Municipal-PER 3 3 0 0 12 2 +10 100%
Deportivo Cali 3 2 0 1 3 2 +1 67%
Deportivo Galicia 4 4 0 0 10 3 +7 100%
Deportivo Italia 2 2 0 0 4 0 +4 100%
Deportivo La Coruña 2 0 1 1 3 5 -2 17%
Deportivo Municipal-BOL 2 2 0 0 4 0 +4 100%
Deportivo Municipal-GUA 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Deportivo Pereira 2 1 1 0 4 0 +4 67%
Deportivo Portugués 2 2 0 0 5 1 +4 100%
Deportivo Saprissa 2 2 0 0 5 1 +4 100%
Deportivo Táchira 6 6 0 0 19 4 +15 100%
Deportivo Toluca 1 1 0 0 1 0 +1 100%
DERAC 1 1 0 0 6 0 +6 100%
Desportiva 5 4 0 1 11 3 +8 80%
Dínamo Bucarest 3 3 0 0 5 2 +3 100%
Dínamo de Moscou 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Dinamo Tbilisi 1 1 0 0 4 2 +2 100%
EC Americano 2 2 0 0 12 4 +8 100%
El Nacional 4 2 0 2 12 5 +7 50%
Elvira de Jacareí 2 1 1 0 10 1 +9 67%
Emelec 4 4 0 0 9 3 +6 100%
España 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Espanyol 2 2 0 0 4 2 +2 100%
Esportiva 13 8 2 3 25 14 +11 67%
Esportiva Sanjoanense 8 6 2 0 18 8 +10 83%
Estância Azul 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Estrela da Bela Vista de São Carlos 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Estrela de Piquete 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Estrela de Porto Feliz 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Estrela do Mar 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Estrela Vermelha 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Estudantes de SP 5 4 1 0 21 5 +16 87%
Estudantes Paulista 4 2 0 2 8 5 +3 50%
Estudiantes 5 3 0 2 8 7 +1 60%
Everest 1 0 1 0 1 1 0 33%
Ex-Alunos do Mackenzie College 1 0 1 0 4 4 0 33%
F.K.Sarajevo 1 0 0 1 1 4 -3 0%
Farmácia e Odontologia 2 2 0 0 11 2 +9 100%
Fenerbahce 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Ferencvaros 3 2 0 1 12 7 +5 67%
Ferroviária 97 57 27 13 183 101 +82 68%
Ferroviária de Assis 1 0 1 0 3 3 0 33%
Ferroviária de Botucatu 4 2 2 0 7 4 +3 67%
Ferroviário 2 2 0 0 9 4 +5 100%
Figueirense 26 15 6 5 48 28 +20 65%
Fiorentina 2 2 0 0 5 2 +3 100%
Flamengo 135 50 38 47 212 197 +15 46%
Flamengo-PI 4 4 0 0 12 1 +11 100%
Floresta de Amparo 2 1 0 1 8 3 +5 50%
Fluminense 127 66 20 41 210 169 +41 57%
Fortaleza 29 13 7 9 62 33 +29 53%
Fortaleza de Sorocaba 2 2 0 0 10 3 +7 100%
Francana 15 7 7 1 28 17 +11 62%
Futbolistas Asociados Santanecos 1 1 0 0 7 1 +6 100%
Galatasaray 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Galícia 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Gama 7 2 3 2 11 9 +2 43%
Gaúcho 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Germânia 14 11 2 1 53 13 +40 83%
Gimnasia y Esgrima 1 0 1 0 1 1 0 33%
Godoy Cruz 2 1 1 0 6 2 +4 67%
Goiás 56 30 11 15 90 62 +28 60%
Goiatuba 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Goytacaz 2 1 0 1 4 3 +1 50%
Grand Paradis 1 1 0 0 7 0 +7 100%
Grêmio 111 49 39 23 161 113 +48 56%
Grêmio Barueri 9 5 4 0 16 6 +10 70%
Grêmio Catanduvense 1 0 1 0 1 1 0 33%
Grêmio Maringá 7 4 3 0 7 3 +4 71%
Guabirá 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Guarani 194 99 50 45 334 208 +126 60%
Guaraní-PAR 4 2 1 1 5 4 +1 58%
Guarany de Bagé 2 0 2 0 2 2 0 33%
Guarany de Catanduva 2 2 0 0 6 2 +4 100%
Guaratinguetá 7 3 3 1 9 9 0 57%
Guaxupé 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Hajduk Split 1 1 0 0 3 2 +1 100%
Hamburgo 2 1 1 0 4 2 +2 67%
Hepacaré 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Horizonte 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Huracán 3 3 0 0 8 4 +4 100%
Icasa 2 1 0 1 4 1 +3 50%
Indep. Del Valle 4 4 0 0 11 3 +8 100%
Indep. Medellín 2 2 0 0 3 0 +3 100%
Indep. Santa Fé 3 2 1 0 8 4 +4 78%
Indep.Petrolero 2 2 0 0 13 1 +12 100%
Independência 2 2 0 0 12 3 +9 100%
Independente 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Independiente 11 10 0 1 29 9 +20 91%
Industrial Mineiro 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Inter de Bebedouro 5 3 1 1 10 4 +6 67%
Inter de Limeira 47 20 18 9 77 45 +32 55%
Inter de Santa Maria 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Inter Miami 1 0 1 0 2 2 0 33%
Internacional 107 38 28 41 114 129 -15 44%
Internazionale 2 0 2 0 2 2 0 33%
Ipatinga 4 3 0 1 6 3 +3 75%
Irapuato 2 1 1 0 4 3 +1 67%
Ítalo de Salto 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Itapirense 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Ituano 34 21 5 8 61 29 +32 67%
Jabaquara 64 51 9 4 187 68 +119 84%
Jaboticabal 4 4 0 0 12 2 +10 100%
Jacarezinho 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Jacuipense 2 2 0 0 7 1 +6 100%
Japan Soccer League 1 0 1 0 1 1 0 33%
Joinville 8 5 2 1 12 5 +7 71%
Jorge Wilstermann 5 3 0 2 9 4 +5 60%
Juazeirense 2 2 0 0 4 2 +2 100%
Jubilo Iwata 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Junior Barranquilla 7 5 2 0 18 5 +13 81%
Juventude 31 18 8 5 71 37 +34 67%
Juventus 142 92 37 13 317 129 +188 73%
Juventus-ITA 4 2 1 1 5 6 -1 58%
Karpaty Lviv 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Kashima Antlers 1 0 1 0 1 1 0 33%
Kjøbenhavns Boldklub 1 0 0 1 3 4 -1 0%
Kumasi Cornerstone 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Lada Tolyatti 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Laranjalense 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Lazio 2 2 0 0 5 1 +4 100%
LDU 8 4 1 3 16 11 +5 54%
Lemense 2 2 0 0 14 2 +12 100%
Lençoense 1 1 0 0 2 1 +1 100%
León 2 1 0 1 3 2 +1 50%
Libertad 8 4 3 1 16 10 +6 63%
Liga Alajuelense 1 1 0 0 6 0 +6 100%
Linense 18 13 2 3 51 19 +32 76%
Litoral 1 0 1 0 0 0 0 33%
Liverpool-URU 2 2 0 0 8 1 +7 100%
Livorno 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Londrina 11 8 2 1 23 13 +10 79%
Luzitano FC 5 5 0 0 22 4 +18 100%
Mackenzie 8 5 2 1 29 9 +20 71%
Madureira 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Maguari 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Malmö 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Manchester United 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Marília 32 24 6 2 63 18 +45 81%
Maringá EC 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Marinheiros 2 1 0 1 4 5 -1 50%
Matonense 4 3 1 0 9 5 +4 83%
Mazatlán 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Melgar 2 2 0 0 7 0 +7 100%
Milan 2 1 1 0 5 4 +1 67%
Millonarios 4 2 1 1 8 5 +3 58%
Miramar 1 1 0 0 8 2 +6 100%
Mirassol 20 11 5 4 33 24 +9 63%
Mixto 3 3 0 0 8 0 +8 100%
Mogi Mirim 42 28 9 5 90 35 +55 74%
Mogiana de Campinas 2 1 1 0 8 2 +6 67%
Monte Azul 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Monterrey 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Montessionense 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Moto Club 1 0 0 1 0 1 -1 0%
MTK Budapest 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Nacional 54 38 12 4 132 44 +88 78%
Nacional de Rolândia 2 2 0 0 9 1 +8 100%
Nacional-AM 5 1 2 2 6 5 +1 33%
Nacional-URU 16 5 4 7 23 20 +3 40%
Nagoya Grampus Eight 1 1 0 0 4 0 +4 100%
Náutico 38 23 6 9 68 34 +34 66%
NE Revolution 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Necaxa 2 1 0 1 4 5 -1 50%
New York City FC 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Newell's Old Boys 1 0 0 1 2 5 -3 0%
Noroeste 63 38 16 9 115 53 +62 69%
Novo Hamburgo 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Novo Horizonte 1 1 0 0 4 0 +4 100%
Novorizontino 33 20 8 5 66 23 +43 69%
Oeste 12 7 4 1 20 6 +14 69%
Olaria 2 2 0 0 4 1 +3 100%
Olímpia 3 2 1 0 6 2 +4 78%
Olimpia-PAR 4 2 1 1 6 5 +1 58%
Olimpique de Nice 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Olympiakos 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Once Caldas 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Operário (VG) 5 5 0 0 15 2 +13 100%
Operário-MS 6 0 4 2 5 8 -3 22%
Operário-PR 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Orion 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Oro 3 3 0 0 7 2 +5 100%
Osasuna 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Osvaldo Cruz 1 1 0 0 8 1 +7 100%
Ourinhense 2 2 0 0 6 2 +4 100%
Palestra de São Bernardo 1 0 1 0 0 0 0 33%
Palestra Italia de Araraquara 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Palestra Italia de Ribeirão Preto 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Palestra Italia de São Carlos 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Palmeiras de Franca 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Paraná 26 17 4 5 56 31 +25 71%
Parma 2 1 0 1 2 2 0 50%
Parmalat-HUN 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Patria 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Paulista 42 24 11 7 90 56 +34 66%
Paulista de Araraquara 2 2 0 0 10 3 +7 100%
Paulista de Santa Bárbara 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Paulista de São Carlos 3 2 1 0 6 2 +4 78%
Paulistano 28 8 6 14 44 59 -15 36%
Paysandu 15 8 2 5 19 16 +3 58%
Penapolense 3 2 0 1 5 3 +2 67%
Peñarol 23 11 9 3 31 17 +14 61%
Peñarol Universitário 1 0 1 0 2 2 0 33%
Penhense 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Pinhalense 2 2 0 0 9 3 +6 100%
Pirassununguense 2 1 0 1 6 4 +2 50%
Ponte Preta 136 71 32 33 227 139 +88 60%
Porto 1 0 1 0 0 0 0 33%
Portofelicense 1 1 0 0 7 0 +7 100%
Portsmouth 1 0 1 0 0 0 0 33%
Portuguesa 268 128 73 67 470 336 +134 57%
Portuguesa Santista 94 61 16 17 237 124 +113 71%
Portuguesa Serrana 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Primavera 1 0 1 0 0 0 0 33%
Primeiro de Maio 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Prudentina 14 10 2 2 31 22 +9 76%
Pumas UNAM 1 0 1 0 2 2 0 33%
Racing 3 3 0 0 15 4 +11 100%
Radium 4 3 0 1 14 6 +8 75%
Rampla Juniors 1 0 0 1 0 2 -2 0%
Rapid Viena 2 2 0 0 7 0 +7 100%
Real Betis 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Real Madrid 3 2 0 1 7 4 +3 67%
Real Oviedo 1 0 1 0 1 1 0 33%
Real Potosí 2 2 0 0 7 1 +6 100%
Real Zaragoza 2 1 1 0 3 2 +1 67%
Red Bull 6 3 1 2 10 9 +1 56%
Red Bull Bragantino 64 38 14 12 106 53 +53 67%
Reggiana 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Renner 1 0 1 0 0 0 0 33%
República 2 2 0 0 13 2 +11 100%
Ribeirão Pires 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Rigesa 1 1 0 0 6 0 +6 100%
Rio Branco 30 16 10 4 54 37 +17 64%
Rio Branco-ES 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Rio Claro 10 5 3 2 24 8 +16 60%
Rio Negro 2 2 0 0 6 1 +5 100%
Rio Pardo 1 1 0 0 5 2 +3 100%
Rio Preto 6 4 1 1 18 10 +8 72%
River 4 3 1 0 14 2 +12 83%
River Plate 16 6 3 7 27 29 -2 44%
River Plate-URU 2 1 1 0 6 2 +4 67%
Rosário Central 6 3 3 0 11 7 +4 67%
Ruy Barbosa de São Carlos 1 1 0 0 4 1 +3 100%
S.C.Internacional (SP) 22 18 2 2 78 20 +58 85%
Saad 5 2 2 1 7 6 +1 53%
Sampaio Corrêa 9 7 1 1 24 4 +20 81%
San Lorenzo 9 3 4 2 9 5 +4 48%
Santa Cruz 27 16 6 5 61 42 +19 67%
Santacruzense 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Santo André 46 24 15 7 66 37 +29 63%
Santos 360 156 95 109 597 490 +107 52%
São Bento 69 39 15 15 116 52 +64 64%
São Bento (SCS) 10 9 1 0 25 6 +19 93%
São Bento de Marília 6 5 1 0 20 6 +14 89%
São Bento de São Roque 1 1 0 0 4 1 +3 100%
São Bernardo 10 9 1 0 18 1 +17 93%
São Caetano 32 16 7 9 53 36 +17 57%
São Caetano E.C. 8 6 2 0 22 7 +15 83%
São Carlos Clube 2 1 1 0 12 5 +7 67%
São Cristóvão 10 8 0 2 29 14 +15 80%
São Gabriel 2 1 0 1 5 2 +3 50%
São João de Atibaia 1 1 0 0 4 2 +2 100%
São Joaquim 1 0 0 1 1 2 -1 0%
São José 19 9 7 3 25 13 +12 60%
São José de Bragança Paulista 1 1 0 0 5 0 +5 100%
São José do LSCJ 1 0 1 0 2 2 0 33%
São Paulo 366 126 120 120 475 457 +18 45%
São Paulo de Araçatuba 1 0 0 1 0 1 -1 0%
São Paulo de Araraquara 2 2 0 0 12 0 +12 100%
São Paulo-RS 1 1 0 0 3 1 +2 100%
São Raimundo 3 3 0 0 9 2 +7 100%
Sãocarlense 6 4 0 2 9 7 +2 67%
Sãomanoelense 1 1 0 0 9 2 +7 100%
SC Americano 2 2 0 0 8 4 +4 100%
SC Luzitano 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Sel. da ASEA 2 1 0 1 5 2 +3 50%
Sel. da Coréia do Sul 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Sel. da Guatemala 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Sel. de Pedreira 1 1 0 0 9 0 +9 100%
Sel. Olímpica Japão 4 3 0 1 6 2 +4 75%
Sel.Amadora S.Caetano 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Sel.de Mar del Plata 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Sel.Valle D'Aosta 1 1 0 0 15 0 +15 100%
Seleção Carioca 1 1 0 0 5 1 +4 100%
Seleção da ANEA 2 2 0 0 12 1 +11 100%
Seleção da Argélia 1 1 0 0 4 2 +2 100%
Seleção da Argentina 2 1 1 0 3 2 +1 67%
Seleção da ASP 1 1 0 0 7 2 +5 100%
Seleção da Colômbia 1 0 0 1 0 3 -3 0%
Seleção da FOP 1 1 0 0 3 2 +1 100%
Seleção da Georgia 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Seleção da Hungria 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Seleção da LPF 1 1 0 0 6 3 +3 100%
Seleção da Nigéria 2 2 0 0 5 2 +3 100%
Seleção da URSS 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Seleção de Apucarana 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Seleção de Barra Mansa 1 1 0 0 5 4 +1 100%
Seleção de Bocaina 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Seleção de Campinas 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Seleção de Estiva 1 1 0 0 11 1 +10 100%
Seleção de Gana 1 1 0 0 3 1 +2 100%
Seleção de Goiás 1 1 0 0 6 3 +3 100%
Seleção de Itapira 1 1 0 0 7 0 +7 100%
Seleção de Kinshasa 1 1 0 0 4 3 +1 100%
Seleção de Lindóia 1 1 0 0 11 0 +11 100%
Seleção de Londrina 1 1 0 0 7 3 +4 100%
Seleção de Pelotas 1 0 0 1 1 2 -1 0%
Seleção de Pontalina 1 1 0 0 5 0 +5 100%
Seleção de Rio Claro 3 3 0 0 10 2 +8 100%
Seleção de São Paulo 3 2 0 1 6 9 -3 67%
Seleção de Serra Negra 2 2 0 0 12 1 +11 100%
Seleção de Teerã 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Seleção de Tucumán 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Seleção do Ceará 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Seleção do Chile 2 0 1 1 2 3 -1 17%
Seleção do Congo 1 0 0 1 1 3 -2 0%
Seleção do Interior 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Seleção do Japão 2 2 0 0 3 1 +2 100%
Seleção do Magreb 1 0 0 1 0 1 -1 0%
Seleção do México 2 1 0 1 3 4 -1 50%
Seleção do Paraguai 3 2 1 0 10 4 +6 78%
Seleção do Peru 4 1 2 1 4 4 0 42%
Seleção do Qatar 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Seleção do Uruguai 3 1 0 2 5 4 +1 33%
Seleção Matogrossense 1 1 0 0 5 2 +3 100%
Seleção Olímpica 1 0 1 0 0 0 0 33%
Seleção Santista 1 0 1 0 1 1 0 33%
Sergipe 3 1 2 0 9 1 +8 56%
Serrano 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Sertãozinho 3 3 0 0 10 5 +5 100%
Sevilla 2 0 1 1 2 7 -5 17%
Shandong Taishan 2 1 1 0 4 2 +2 67%
Sichuan Quanxing 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Sírio 31 24 3 4 86 29 +57 81%
Slovan Bratislava 2 0 1 1 2 4 -2 17%
Sorocabano 1 1 0 0 6 1 +5 100%
Spartak Moscou 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Spartanos 1 1 0 0 1 0 +1 100%
Sport 68 37 12 19 105 74 +31 60%
Sport Áncash 2 1 1 0 1 0 +1 67%
Sport Boys 5 3 2 0 16 6 +10 73%
Sport de Itapira 1 1 0 0 10 1 +9 100%
Sport de Juiz de Fora 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Sporting Cristal 9 6 1 2 20 8 +12 70%
Standard Liège 1 1 0 0 3 2 +1 100%
Stationery Stores 1 1 0 0 4 1 +3 100%
Steaua Bucarest 1 1 0 0 7 0 +7 100%
Stuttgart 1 1 0 0 2 0 +2 100%
Tacuary 2 1 1 0 4 2 +2 67%
Taj FC 1 1 0 0 2 1 +1 100%
Taquaritinga 9 6 2 1 24 7 +17 74%
Taubaté 38 22 11 5 83 37 +46 68%
Tekstilshchik 1 1 0 0 3 0 +3 100%
Ternana 1 1 0 0 2 0 +2 100%
