Carreira
No Palestra Itália
19
Jogos
3
Gols
77,2%
Aproveitamento
14 vitórias · 2 empates · 3 derrotas Estreou em 31/01/1932 Último jogo em 17/12/1939
Ficha Técnica
Nome completo
Antonio Garcia
Posição
Volante
Posição na época
Médio
Nacionalidade
Brasileiro
Estreia
31/01/1932
Último jogo
17/12/1939
Período no clube
1932–1939
Títulos
2
Sobre Garcia
Garcia defendeu o Palestra Itália em 19 partidas de 1932 a 1939 e marcou 3 gols.
A melhor temporada foi 1939: 3 gols em 4 jogos.
Estreou em 31 de janeiro de 1932 e jogou pela última vez em 17 de dezembro de 1939.
Seu nome de registro é Antonio Garcia.
Todas as 19 partidas
| Data | Campeonato | Adversário | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/1939 | Amistoso | Fortaleza de Sorocaba × Palestra Itália | 2–5 | V |
| 10/12/1939 | Amistoso | Palestra Itália × Portuguesa | 0–2 | D |
| 26/11/1939 | Amistoso | Sãomanoelense × Palestra Itália | 2–9 | V |
| 25/10/1939 | Amistoso | Palestra Itália × Fluminense | 3–2 | V |
| 15/07/1934 | Amistoso | Uberaba × Palestra Itália | 0–4 | V |
| 19/11/1933 | Torneio Rio-São Paulo | Palestra Itália × América-RJ | 4–0 | V |
| 15/10/1933 | Campeonato Paulista | Palestra Itália × Sírio | 5–0 | V |
| 16/07/1933 | Amistoso | Inter de Limeira × Palestra Itália | 4–4 | E |
| 18/06/1933 | Torneio Rio-São Paulo | Vasco da Gama × Palestra Itália | 1–2 | V |
| 11/06/1933 | Campeonato Paulista | Sírio × Palestra Itália | 1–5 | V |
| 28/05/1933 | Campeonato Paulista | Santos × Palestra Itália | 1–3 | V |
| 14/05/1933 | Campeonato Paulista | São Paulo × Palestra Itália | 2–3 | V |
| 07/05/1933 | Campeonato Paulista | Corinthians × Palestra Itália | 1–5 | V |
| 02/04/1933 | Amistoso | Guarani × Palestra Itália | 1–4 | V |
| 19/02/1933 | Taça Competência | Palestra Itália × Portuguesa Santista | 6–0 | V |
| 24/04/1932 | Torneio Início | Palestra Itália × Atlético Santista | 0–0 | E |
| 24/04/1932 | Torneio Início | São Paulo × Palestra Itália | 1–0 | D |
| 24/04/1932 | Torneio Início | Palestra Itália × Sírio | 1–0 | V |
| 31/01/1932 | Amistoso | Palestra Itália × Bonsucesso | 1–3 | D |

