Carreira
No Palmeiras
20
Jogos
1
Gols
60,0%
Aproveitamento
10 vitórias · 6 empates · 4 derrotas Estreou em 23/01/2019 Último jogo em 09/11/2019
| Temporada | Jogos | Gols |
|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 |
Ficha Técnica
Nome completo
Carlos Eduardo Ferreira de Souza
Posição
Atacante
Nacionalidade
Brasileiro
Nascimento
10/10/1996 (30 anos)
Estreia
23/01/2019
Último jogo
09/11/2019
Período no clube
2019
Sobre Carlos Eduardo
Carlos Eduardo defendeu o Palmeiras em 20 partidas em 2019 e marcou 1 gol.
Estreou em 23 de janeiro de 2019 e jogou pela última vez em 9 de novembro de 2019.
Seu nome de registro é Carlos Eduardo Ferreira de Souza.
Todas as 20 partidas
| Data | Campeonato | Adversário | Placar | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2019 | Brasileirão | Palmeiras × Corinthians | 1–1 | E |
| 27/10/2019 | Brasileirão | Avaí × Palmeiras | 1–2 | V |
| 09/10/2019 | Brasileirão | Santos × Palmeiras | 2–0 | D |
| 22/09/2019 | Brasileirão | Fortaleza × Palmeiras | 0–1 | V |
| 20/08/2019 | Libertadores | Grêmio × Palmeiras | 0–1 | V |
| 27/07/2019 | Brasileirão | Palmeiras × Vasco da Gama | 1–1 | E |
| 17/07/2019 | Copa do Brasil | Internacional × Palmeiras | 1–0 | D |
| 13/07/2019 | Brasileirão | São Paulo × Palmeiras | 1–1 | E |
| 03/07/2019 | Amistoso | Guarani × Palmeiras | 2–1 | D |
| 22/05/2019 | Copa do Brasil | Sampaio Corrêa × Palmeiras | 0–1 | V |
| 01/05/2019 | Brasileirão | CSA × Palmeiras | 1–1 | E |
| 20/03/2019 | Campeonato Paulista | Palmeiras × Ponte Preta | 1–0 | V |
| 16/03/2019 | Campeonato Paulista | São Paulo × Palmeiras | 0–1 | V |
| 09/03/2019 | Campeonato Paulista | Mirassol × Palmeiras | 1–1 | E |
| 27/02/2019 | Campeonato Paulista | Palmeiras × Ituano | 3–2 | V |
| 17/02/2019 | Campeonato Paulista | Ferroviária × Palmeiras | 0–0 | E |
| 11/02/2019 | Campeonato Paulista | Palmeiras × Red Bull Bragantino | 2–0 | V |
| 02/02/2019 | Campeonato Paulista | Palmeiras × Corinthians | 0–1 | D |
| 27/01/2019 | Campeonato Paulista | São Caetano × Palmeiras | 0–2 | V |
| 23/01/2019 | Campeonato Paulista | Palmeiras × Botafogo-SP | 1–0 | V |
