Portal do Palestra
Palmeiras 1995 — Temporada completa: títulos, artilheiros e campanhas
76 jogos, 38 vitórias e 4 competições oficiais. Aproveitamento de 58,3%.
Resumo do Palmeiras em 1995
Na temporada de 1995, o Palmeiras disputou 76 jogos, com 38 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. A equipe marcou 130 gols, sofreu 72 e encerrou o período com aproveitamento de 58,3% em 4 competições oficiais.
O Palmeiras não conquistou títulos oficiais no período. Rivaldo terminou como principal artilheiro, com 25 gols, e Velloso foi o atleta com mais partidas, somando 69 jogos.
Entre os destaques estatísticos, a maior vitória foi Palmeiras 7 a 0 El Nacional, em 04/04, pela Libertadores. A equipe alcançou uma sequência invicta de 8 jogos e sua maior série de triunfos consecutivos teve 4 partidas. Ao todo, 39 jogadores foram utilizados.
Desempenho por competição
| Competição | Resultado | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Paulista | 38 jogos · 50,9% de aproveitamento | 38 | 15 | 13 | 10 | 59 | 37 | +22 | 50,9% |
| Copa do Brasil | 4 jogos · 66,7% de aproveitamento | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 66,7% |
| Libertadores | 10 jogos · 63,3% de aproveitamento | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 63,3% |
| Brasileirão | 23 jogos · 65,2% de aproveitamento | 23 | 14 | 3 | 6 | 37 | 19 | +18 | 65,2% |
| Amistoso | Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,0% |
Estatísticas exclusivas da temporada
Linha do tempo da temporada
Destaques individuais
Elenco completo
Cada nome abre a ficha completa do jogador: carreira no clube, desempenho ano a ano e, quando a fonte permite, partida a partida. Ver o acervo inteiro.
Defensores
- Antônio Carlos65 jogos · 2 gols
- Cafu23 jogos · 2 gols
- Caio2 jogos · 0 gols
- Célio Lúcio27 jogos · 0 gols
- Cléber55 jogos · 3 gols
- Ferreira3 jogos · 0 gols
- Índio45 jogos · 1 gols
- Jorge Antônio7 jogos · 0 gols
- Roberto Carlos36 jogos · 8 gols
- Rodrigo2 jogos · 0 gols
- Roque Júnior2 jogos · 0 gols
- Rubens Júnior1 jogos · 0 gols
- Tonhão21 jogos · 0 gols
- Wagner36 jogos · 1 gols
Meio-campistas
- Amaral68 jogos · 1 gols
- Beto3 jogos · 0 gols
- Chocolate2 jogos · 0 gols
- Daniel Frasson9 jogos · 1 gols
- Dênis2 jogos · 0 gols
- Edílson28 jogos · 13 gols
- Flávio Conceição61 jogos · 3 gols
- Fred22 jogos · 0 gols
- Juari1 jogos · 0 gols
- Lozano20 jogos · 2 gols
- Mancuso57 jogos · 2 gols
- Osio1 jogos · 0 gols
- Paulo Isidoro50 jogos · 8 gols
- Rivaldo58 jogos · 25 gols
- Válber34 jogos · 14 gols
Ver todos os 76 jogos da temporada
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 29/01 | Portuguesa 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 04/02 | Red Bull Bragantino 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 08/02 | Palmeiras 5 × 0 Guarani | Campeonato Paulista |
| 11/02 | América-SP 2 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 17/02 | ABC 1 × 2 Palmeiras | Copa do Brasil |
| 19/02 | Palmeiras 2 × 2 Santos | Campeonato Paulista |
| 21/02 | Palmeiras 3 × 2 Grêmio | Libertadores |
| 24/02 | Araçatuba 1 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 04/03 | Palmeiras 1 × 0 Ferroviária | Campeonato Paulista |
| 07/03 | El Nacional 1 × 0 Palmeiras | Libertadores |
| 10/03 | Emelec 1 × 3 Palmeiras | Libertadores |
| 12/03 | Palmeiras 2 × 1 SPFC | Campeonato Paulista |
| 16/03 | Palmeiras 2 × 2 Rio Branco | Campeonato Paulista |
| 18/03 | Palmeiras 2 × 1 Novorizontino | Campeonato Paulista |
| 22/03 | Grêmio 0 × 0 Palmeiras | Libertadores |
| 24/03 | Palmeiras 1 × 0 ABC | Copa do Brasil |
| 26/03 | Palmeiras 3 × 0 Juventus | Campeonato Paulista |
| 28/03 | Palmeiras 2 × 1 Emelec | Libertadores |
| 30/03 | União São João 4 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 02/04 | SCCP 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 04/04 | Palmeiras 7 × 0 El Nacional | Libertadores |
| 06/04 | Ponte Preta 0 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 08/04 | Palmeiras 3 × 1 XV de Piracicaba | Campeonato Paulista |
| 11/04 | Grêmio 1 × 1 Palmeiras | Copa do Brasil |
| 15/04 | Palmeiras 3 × 0 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 18/04 | Palmeiras 2 × 2 Grêmio | Copa do Brasil |
| 20/04 | Rio Branco 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 23/04 | SPFC 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 26/04 | Bolívar 1 × 0 Palmeiras | Libertadores |
| 30/04 | Palmeiras 1 × 2 União São João | Campeonato Paulista |
| 03/05 | Palmeiras 3 × 0 Bolívar | Libertadores |
| 06/05 | Novorizontino 1 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 11/05 | Palmeiras 0 × 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista |
| 14/05 | Santos 3 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 21/05 | Palmeiras 3 × 1 SCCP | Campeonato Paulista |
| 23/05 | Palmeiras 2 × 0 América-SP | Campeonato Paulista |
| 25/05 | Ferroviária 1 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 28/05 | Guarani 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 31/05 | Palmeiras 0 × 1 Araçatuba | Campeonato Paulista |
| 03/06 | XV de Piracicaba 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 08/06 | Juventus 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 11/06 | Palmeiras 3 × 0 Red Bull Bragantino | Campeonato Paulista |
| 17/06 | Mogi Mirim 2 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 24/06 | Palmeiras 2 × 1 Guarani | Campeonato Paulista |
| 02/07 | Palmeiras 0 × 0 SPFC | Campeonato Paulista |
| 08/07 | Guarani 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 16/07 | SPFC 0 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 22/07 | Palmeiras 5 × 1 Mogi Mirim | Campeonato Paulista |
| 26/07 | Grêmio 5 × 0 Palmeiras | Libertadores |
| 30/07 | Palmeiras 1 × 1 SCCP | Campeonato Paulista |
| 02/08 | Palmeiras 5 × 1 Grêmio | Libertadores |
| 06/08 | SCCP 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 19/08 | Palmeiras 3 × 0 Guarani | Brasileirão |
| 23/08 | Red Bull Bragantino 0 × 2 Palmeiras | Brasileirão |
| 26/08 | Paraná 1 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 31/08 | Palmeiras 2 × 3 Cruzeiro | Brasileirão |
| 03/09 | Flamengo 1 × 2 Palmeiras | Brasileirão |
| 07/09 | Palmeiras 2 × 1 Botafogo-RJ | Brasileirão |
| 17/09 | SCCP 0 × 2 Palmeiras | Brasileirão |
| 20/09 | Palmeiras 2 × 1 Paysandu | Brasileirão |
| 23/09 | Vitória 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 01/10 | Palmeiras 3 × 0 Grêmio | Brasileirão |
| 08/10 | Juventude 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 12/10 | Vasco da Gama 0 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 22/10 | Internacional 2 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 25/10 | Palmeiras 2 × 1 Goiás | Brasileirão |
| 28/10 | Palmeiras 1 × 1 Fluminense | Brasileirão |
| 05/11 | Atlético-MG 2 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 09/11 | Palmeiras 3 × 0 Bahia | Brasileirão |
| 12/11 | Palmeiras 2 × 0 Criciúma | Brasileirão |
| 18/11 | União São João 0 × 3 Palmeiras | Brasileirão |
| 22/11 | Palmeiras 0 × 1 Santos | Brasileirão |
| 26/11 | SPFC 0 × 2 Palmeiras | Brasileirão |
| 29/11 | Sport 2 × 3 Palmeiras | Brasileirão |
| 01/12 | Botafogo-PB 0 × 5 Palmeiras | Amistoso |
| 03/12 | Palmeiras 1 × 2 Portuguesa | Brasileirão |
Dados conferidos automaticamente: a soma de todas as competições coincide com o total da temporada.