Portal do Palestra
Palmeiras 1978 — Temporada completa: títulos, artilheiros e campanhas
90 jogos, 40 vitórias e 3 competições oficiais. Aproveitamento de 54,8%.
Resumo do Palmeiras em 1978
Na temporada de 1978, o Palmeiras disputou 90 jogos, com 40 vitórias, 28 empates e 22 derrotas. A equipe marcou 120 gols, sofreu 72 e encerrou o período com aproveitamento de 54,8% em 3 competições oficiais.
O Palmeiras não conquistou títulos oficiais no período. Jorge Mendonça terminou como principal artilheiro, com 32 gols, e Rosemiro foi o atleta com mais partidas, somando 88 jogos.
Entre os destaques estatísticos, a maior vitória foi Palmeiras 6 a 0 Sampaio Corrêa, em 27/04, pela Brasileirão. A equipe alcançou uma sequência invicta de 11 jogos e sua maior série de triunfos consecutivos teve 7 partidas. Ao todo, 32 jogadores foram utilizados.
Desempenho por competição
| Competição | Resultado | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | Amistosos | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 | 50,0% |
| Brasileirão | 32 jogos · 54,2% de aproveitamento | 32 | 13 | 13 | 6 | 42 | 19 | +23 | 54,2% |
| Copa Kirin | 5 jogos · 60,0% de aproveitamento | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 60,0% |
| Campeonato Paulista | Eliminado nas quartas de final | 49 | 23 | 12 | 14 | 66 | 43 | +23 | 55,1% |
Estatísticas exclusivas da temporada
Linha do tempo da temporada
Destaques individuais
Elenco completo
Cada nome abre a ficha completa do jogador: carreira no clube, desempenho ano a ano e, quando a fonte permite, partida a partida. Ver o acervo inteiro.
Defensores
- Alfredo49 jogos · 1 gols
- Beto Fuscão60 jogos · 2 gols
- Jair Gonçalves41 jogos · 0 gols
- Marinho Paranaense12 jogos · 0 gols
- Marinho Perez56 jogos · 0 gols
- Pedrinho77 jogos · 4 gols
- Rosemiro88 jogos · 1 gols
- Sotter9 jogos · 0 gols
- Vacaria15 jogos · 0 gols
Meio-campistas
- Adauto2 jogos · 0 gols
- Altimar17 jogos · 1 gols
- Ivo48 jogos · 3 gols
- Jorge Mendonça61 jogos · 32 gols
- Mococa4 jogos · 1 gols
- Pires83 jogos · 3 gols
- Toinzinho12 jogos · 1 gols
- Toninho Vanusa49 jogos · 3 gols
- Zé Mário45 jogos · 6 gols
Ver todos os 90 jogos da temporada
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 18/03 | Internacional 0 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 22/03 | Corinthians-PP 1 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 26/03 | Botafogo-SP 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 01/04 | Palmeiras 3 × 0 Flamengo-PI | Brasileirão |
| 09/04 | Noroeste 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 15/04 | Palmeiras 4 × 0 Ceará | Brasileirão |
| 20/04 | América-SP 0 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 23/04 | SPFC 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 27/04 | Palmeiras 6 × 0 Sampaio Corrêa | Brasileirão |
| 30/04 | Palmeiras 2 × 1 Comercial | Brasileirão |
| 04/05 | Moto Club 1 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 07/05 | Fortaleza 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 10/05 | River 1 × 3 Palmeiras | Brasileirão |
| 20/05 | Sel. da Coréia do Sul 0 × 1 Palmeiras | Copa Kirin |
| 23/05 | Japan Soccer League 1 × 1 Palmeiras | Copa Kirin |
| 25/05 | Borussia M'gladbach 1 × 1 Palmeiras | Copa Kirin |
| 27/05 | Coventry City 0 × 1 Palmeiras | Copa Kirin |
| 29/05 | Borussia M'gladbach 1 × 1 Palmeiras | Copa Kirin |
| 01/06 | Palmeiras 1 × 0 América-SP | Brasileirão |
| 04/06 | Palmeiras 1 × 1 Cruzeiro | Brasileirão |
| 07/06 | Palmeiras 1 × 0 Mixto | Brasileirão |
| 11/06 | Atlético 0 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 13/06 | Ponte Preta 2 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 17/06 | Internacional 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 21/06 | Palmeiras 0 × 0 Vitória | Brasileirão |
| 24/06 | Goytacaz 2 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 02/07 | Palmeiras 3 × 0 América-RJ | Brasileirão |
| 05/07 | Flamengo 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 09/07 | SPFC 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 12/07 | Coritiba 0 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 16/07 | Palmeiras 1 × 2 Botafogo-RJ | Brasileirão |
| 19/07 | Palmeiras 4 × 0 Noroeste | Brasileirão |
| 23/07 | Grêmio 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 26/07 | Palmeiras 2 × 1 Bahia | Brasileirão |
| 30/07 | Bahia 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 03/08 | Palmeiras 2 × 0 Internacional | Brasileirão |
| 06/08 | Internacional 1 × 1 Palmeiras | Brasileirão |
| 10/08 | Palmeiras 0 × 1 Guarani | Brasileirão |
| 13/08 | Guarani 1 × 0 Palmeiras | Brasileirão |
| 20/08 | Ferroviária 0 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 23/08 | Palmeiras 0 × 2 Marília | Campeonato Paulista |
| 27/08 | Guarani 2 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 03/09 | Francana 1 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 07/09 | Pirassununguense 3 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 10/09 | SPFC 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 13/09 | Palmeiras 0 × 0 XV de Jaú | Campeonato Paulista |
| 17/09 | Comercial 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 20/09 | Palmeiras 5 × 1 Portuguesa Santista | Campeonato Paulista |
| 24/09 | SCCP 0 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 27/09 | Juventus 1 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 01/10 | Noroeste 0 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 07/10 | Palmeiras 2 × 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista |
| 11/10 | Palmeiras 1 × 0 Botafogo-SP | Campeonato Paulista |
| 15/10 | Palmeiras 2 × 0 Santos | Campeonato Paulista |
| 22/10 | América-SP 3 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 25/10 | Palmeiras 0 × 0 XV de Piracicaba | Campeonato Paulista |
| 29/10 | Palmeiras 5 × 3 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 01/11 | Palmeiras 0 × 1 São Bento | Campeonato Paulista |
| 05/11 | Paulista 1 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 12/11 | Palmeiras 0 × 3 SCCP | Campeonato Paulista |
| 19/11 | Santos 3 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 26/11 | XV de Piracicaba 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 30/11 | Palmeiras 1 × 0 Ferroviária | Campeonato Paulista |
| 03/12 | XV de Jaú 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 06/12 | Palmeiras 3 × 0 Paulista | Campeonato Paulista |
| 10/12 | Palmeiras 4 × 2 Francana | Campeonato Paulista |
| 17/12 | Portuguesa 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 28/01 | São Bento 2 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 03/02 | Palmeiras 1 × 2 Guarani | Campeonato Paulista |
| 07/02 | Portuguesa Santista 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 10/02 | Palmeiras 2 × 1 América-SP | Campeonato Paulista |
| 14/02 | Palmeiras 5 × 1 Juventus | Campeonato Paulista |
| 18/02 | SCCP 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 24/02 | Botafogo-SP 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 04/03 | Santos 1 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 18/03 | Marília 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 28/03 | Ponte Preta 3 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 01/04 | Palmeiras 2 × 0 SPFC | Campeonato Paulista |
| 04/04 | Palmeiras 2 × 1 Noroeste | Campeonato Paulista |
| 18/04 | Palmeiras 0 × 1 Comercial | Campeonato Paulista |
| 03/05 | Palmeiras 3 × 1 Francana | Campeonato Paulista |
| 06/05 | Juventus 1 × 4 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 09/05 | SPFC 1 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 13/05 | Palmeiras 4 × 1 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 16/05 | Palmeiras 1 × 0 Botafogo-SP | Campeonato Paulista |
| 20/05 | SCCP 0 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 27/05 | Palmeiras 2 × 1 Santos | Campeonato Paulista |
| 06/06 | Palmeiras 0 × 0 Guarani | Campeonato Paulista |
| 10/06 | Palmeiras 1 × 1 Ponte Preta | Campeonato Paulista |
| 17/06 | Palmeiras 0 × 1 SPFC | Campeonato Paulista |
Dados conferidos automaticamente: a soma de todas as competições coincide com o total da temporada.