Portal do Palestra
Palmeiras 1970 — Temporada completa: títulos, artilheiros e campanhas
69 jogos, 30 vitórias e 6 competições oficiais. Aproveitamento de 55,6%.
Resumo do Palmeiras em 1970
Na temporada de 1970, o Palmeiras disputou 69 jogos, com 30 vitórias, 25 empates e 14 derrotas. A equipe marcou 99 gols, sofreu 62 e encerrou o período com aproveitamento de 55,6% em 6 competições oficiais.
O Palmeiras não conquistou títulos oficiais no período. César terminou como principal artilheiro, com 30 gols, e Ademir da Guia e Dudu foi o atleta com mais partidas, somando 66 jogos.
Entre os destaques estatísticos, a maior vitória foi Guabirá 0 a 9 Palmeiras, em 24/01, pela Amistoso. A equipe alcançou uma sequência invicta de 19 jogos e sua maior série de triunfos consecutivos teve 5 partidas. Ao todo, 31 jogadores foram utilizados.
Desempenho por competição
| Competição | Resultado | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | Amistosos | 19 | 7 | 5 | 7 | 36 | 28 | +8 | 45,6% |
| Torneio Quadrangular da Bolívia | 2 jogos · 66,7% de aproveitamento | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 66,7% |
| Torneio Taça Cidade de São Paulo | 8 jogos · 45,8% de aproveitamento | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 45,8% |
| Torneio Quadrangular de São José dos Campos | 1 jogos · 33,3% de aproveitamento | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 33,3% |
| Copa da Grécia | 2 jogos · 100,0% de aproveitamento | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 100,0% |
| Campeonato Paulista | 18 jogos · 53,7% de aproveitamento | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 13 | +6 | 53,7% |
| Robertão | 19 jogos · 66,7% de aproveitamento | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | 66,7% |
Estatísticas exclusivas da temporada
Linha do tempo da temporada
Destaques individuais
Elenco completo
Cada nome abre a ficha completa do jogador: carreira no clube, desempenho ano a ano e, quando a fonte permite, partida a partida. Ver o acervo inteiro.
Goleiros
- Leão40 jogos · 0 gols
- Neuri27 jogos · 0 gols
- Raul Marcel5 jogos · 0 gols
Defensores
Meio-campistas
- Ademir da Guia66 jogos · 12 gols
- Cabralzinho25 jogos · 3 gols
- Dudu66 jogos · 3 gols
- Hector Silva25 jogos · 4 gols
- Jaime48 jogos · 6 gols
- Zé Carlos29 jogos · 0 gols
Ver todos os 69 jogos da temporada
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 11/01 | Ferroviária 3 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 24/01 | Guabirá 0 × 9 Palmeiras | Amistoso |
| 27/01 | Litoral 0 × 0 Palmeiras | Torneio Quadrangular da Bolívia |
| 01/02 | Jorge Wilstermann 0 × 4 Palmeiras | Torneio Quadrangular da Bolívia |
| 04/02 | Bolívar 2 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 15/02 | Saad 1 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 27/02 | Náutico 0 × 4 Palmeiras | Amistoso |
| 01/03 | CRB 0 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 04/03 | Sport 1 × 0 Palmeiras | Amistoso |
| 06/03 | ABC 1 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 08/03 | Ceará 2 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 11/03 | Palmeiras 0 × 1 Santos | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 15/03 | Palmeiras 2 × 2 SCCP | Torneio Quadrangular de São José dos Campos |
| 25/03 | Palmeiras 1 × 1 Portuguesa | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 01/04 | Palmeiras 1 × 1 SPFC | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 04/04 | Palmeiras 3 × 1 SCCP | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 11/04 | Palmeiras 0 × 0 SCCP | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 15/04 | Palmeiras 3 × 0 Portuguesa | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 21/04 | Palmeiras 1 × 1 SPFC | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 24/04 | Palmeiras 1 × 1 Santos | Torneio Taça Cidade de São Paulo |
| 30/04 | A.S.O.Aris 1 × 2 Palmeiras | Copa da Grécia |
| 01/05 | Olympiakos 1 × 2 Palmeiras | Copa da Grécia |
| 05/05 | Hajduk Split 2 × 3 Palmeiras | Amistoso |
| 07/05 | F.K.Sarajevo 4 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 09/05 | Verona 6 × 3 Palmeiras | Amistoso |
| 13/05 | Livorno 0 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 16/05 | Internazionale 1 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 21/05 | Torpedo Kutaisi 1 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 24/05 | Dinamo Tbilisi 2 × 4 Palmeiras | Amistoso |
| 27/05 | Karpaty Lviv 1 × 0 Palmeiras | Amistoso |
| 03/06 | Velez Mostar 0 × 0 Palmeiras | Amistoso |
| 28/06 | Palmeiras 0 × 0 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 05/07 | Palmeiras 0 × 2 Santos | Campeonato Paulista |
| 09/07 | Palmeiras 1 × 0 Guarani | Campeonato Paulista |
| 12/07 | Ferroviária 3 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 19/07 | São Bento 0 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 22/07 | Palmeiras 0 × 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista |
| 26/07 | SCCP 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 29/07 | Palmeiras 0 × 1 SPFC | Campeonato Paulista |
| 02/08 | Botafogo-SP 0 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 06/08 | Palmeiras 3 × 0 Botafogo-SP | Campeonato Paulista |
| 09/08 | Ponte Preta 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 12/08 | Palmeiras 3 × 3 São Bento | Campeonato Paulista |
| 16/08 | Palmeiras 1 × 0 SCCP | Campeonato Paulista |
| 19/08 | Palmeiras 2 × 0 Ferroviária | Campeonato Paulista |
| 23/08 | SPFC 0 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 01/09 | Guarani 0 × 0 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 06/09 | Santos 1 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 12/09 | Palmeiras 1 × 1 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 20/09 | SPFC 0 × 2 Palmeiras | Robertão |
| 26/09 | Palmeiras 4 × 0 Ponte Preta | Robertão |
| 05/10 | Palmeiras 1 × 0 América-RJ | Robertão |
| 07/10 | Catanduvense 1 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 11/10 | Athletico-PR 0 × 1 Palmeiras | Robertão |
| 18/10 | Flamengo 0 × 0 Palmeiras | Robertão |
| 25/10 | Bahia 0 × 1 Palmeiras | Robertão |
| 28/10 | Palmeiras 1 × 1 Santa Cruz | Robertão |
| 01/11 | Cruzeiro 0 × 1 Palmeiras | Robertão |
| 07/11 | Palmeiras 0 × 3 Fluminense | Robertão |
| 11/11 | Palmeiras 1 × 1 Santos | Robertão |
| 14/11 | Internacional 1 × 0 Palmeiras | Robertão |
| 19/11 | Palmeiras 2 × 1 Atlético | Robertão |
| 22/11 | SCCP 1 × 1 Palmeiras | Robertão |
| 26/11 | Botafogo-RJ 0 × 0 Palmeiras | Robertão |
| 02/12 | Palmeiras 1 × 0 Grêmio | Robertão |
| 06/12 | Vasco da Gama 0 × 1 Palmeiras | Robertão |
| 13/12 | Fluminense 1 × 0 Palmeiras | Robertão |
| 16/12 | Palmeiras 3 × 0 Atlético | Robertão |
| 20/12 | Palmeiras 4 × 2 Cruzeiro | Robertão |
Dados conferidos automaticamente: a soma de todas as competições coincide com o total da temporada.