Portal do Palestra
Palmeiras 1953 — Temporada completa: títulos, artilheiros e campanhas
59 jogos, 35 vitórias e 3 competições oficiais. Aproveitamento de 64,4%.
Resumo do Palmeiras em 1953
Na temporada de 1953, o Palmeiras disputou 59 jogos, com 35 vitórias, 9 empates e 15 derrotas. A equipe marcou 156 gols, sofreu 98 e encerrou o período com aproveitamento de 64,4% em 3 competições oficiais.
O Palmeiras não conquistou títulos oficiais no período. Humberto Tozzi terminou como principal artilheiro, com 27 gols, e Waldemar Fiúme foi o atleta com mais partidas, somando 47 jogos.
Entre os destaques estatísticos, a maior vitória foi Velo Clube 0 a 6 Palmeiras, em 17/05, pela Amistoso. A equipe alcançou uma sequência invicta de 11 jogos e sua maior série de triunfos consecutivos teve 6 partidas. Ao todo, 57 jogadores foram utilizados.
Desempenho por competição
| Competição | Resultado | J | V | E | D | GP | GC | Saldo | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | Amistosos | 19 | 12 | 0 | 7 | 50 | 30 | +20 | 63,2% |
| Torneio Rio-São Paulo | 9 jogos · 37,0% de aproveitamento | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | 37,0% |
| Torneio Início | 3 jogos · 66,7% de aproveitamento | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 66,7% |
| Campeonato Paulista | 28 jogos · 73,8% de aproveitamento | 28 | 19 | 5 | 4 | 85 | 45 | +40 | 73,8% |
Estatísticas exclusivas da temporada
Linha do tempo da temporada
Destaques individuais
Elenco completo
Cada nome abre a ficha completa do jogador: carreira no clube, desempenho ano a ano e, quando a fonte permite, partida a partida. Ver o acervo inteiro.
Goleiros
- Cláudio III3 jogos · 0 gols
- Fábio Crippa2 jogos · 0 gols
- Frederico3 jogos · 0 gols
- Furlan19 jogos · 0 gols
- Laércio1 jogos · 0 gols
- Oberdan26 jogos · 0 gols
- Rugilo15 jogos · 0 gols
Defensores
Meio-campistas
- Armando4 jogos · 0 gols
- Dema45 jogos · 0 gols
- Fuad10 jogos · 0 gols
- Gérsio22 jogos · 0 gols
- Luis Villa5 jogos · 0 gols
- Nezio3 jogos · 0 gols
- Nicolau1 jogos · 0 gols
- Paulinho6 jogos · 1 gols
- Rodrigues II1 jogos · 0 gols
- Ronco1 jogos · 0 gols
- Rui14 jogos · 0 gols
- Ruiz8 jogos · 0 gols
- Waldemar Fiúme47 jogos · 0 gols
Atacantes
- Bertô8 jogos · 8 gols
- Canhotinho4 jogos · 1 gols
- Carlyle10 jogos · 4 gols
- Cilas1 jogos · 3 gols
- Cornélio1 jogos · 0 gols
- Guanxuma7 jogos · 0 gols
- Guimarães2 jogos · 0 gols
- Harvey2 jogos · 0 gols
- Humberto Tozzi27 jogos · 27 gols
- Jair Rosa Pinto46 jogos · 13 gols
- Lecuri1 jogos · 0 gols
- Lima20 jogos · 3 gols
- Liminha46 jogos · 19 gols
- Mário3 jogos · 1 gols
- Moacir30 jogos · 12 gols
- Odair24 jogos · 8 gols
- Osvaldo PE4 jogos · 1 gols
- Otávio15 jogos · 6 gols
- Ponce de León6 jogos · 3 gols
- Richard15 jogos · 7 gols
- Rodrigues40 jogos · 26 gols
- Rubens II4 jogos · 0 gols
- Samuel Matos6 jogos · 1 gols
- Tito6 jogos · 1 gols
- Varca1 jogos · 0 gols
- Vitor I1 jogos · 0 gols
Ver todos os 59 jogos da temporada
| Data | Jogo | Competição |
|---|---|---|
| 05/02 | Palmeiras 4 × 2 Racing | Amistoso |
| 08/03 | SCCP 1 × 0 Palmeiras | Amistoso |
| 15/03 | Palmeiras 4 × 0 SPFC | Amistoso |
| 29/03 | São Bento de Marília 2 × 4 Palmeiras | Amistoso |
| 11/04 | SPFC 1 × 1 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo |
| 19/04 | Botafogo-RJ 5 × 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo |
| 21/04 | Palmeiras 1 × 1 Vasco da Gama | Torneio Rio-São Paulo |
| 26/04 | Palmeiras 4 × 3 Portuguesa | Torneio Rio-São Paulo |
| 03/05 | Santos 2 × 1 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo |
| 10/05 | Flamengo 3 × 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo |
| 16/05 | Palmeiras 1 × 3 Bangu | Torneio Rio-São Paulo |
| 17/05 | Velo Clube 0 × 6 Palmeiras | Amistoso |
| 24/05 | SCCP 3 × 3 Palmeiras | Torneio Rio-São Paulo |
| 30/05 | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | Torneio Rio-São Paulo |
| 31/05 | Guarani 3 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 07/06 | ADA 2 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 14/06 | Rio Pardo 2 × 5 Palmeiras | Amistoso |
| 21/06 | Ourinhense 1 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 24/06 | Olímpia 1 × 2 Palmeiras | Amistoso |
| 28/06 | Bandeirante 1 × 0 Palmeiras | Amistoso |
| 29/06 | Tupã 2 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 05/07 | Ferroviária 1 × 4 Palmeiras | Amistoso |
| 09/07 | Palmeiras 2 × 1 Ypiranga | Amistoso |
| 12/07 | Paulista 5 × 3 Palmeiras | Amistoso |
| 12/07 | Palmeiras 1 × 0 Ponte Preta | Torneio Início |
| 12/07 | Palmeiras 1 × 0 Santos | Torneio Início |
| 12/07 | Palmeiras 0 × 1 Guarani | Torneio Início |
| 18/07 | Palmeiras 3 × 1 Portuguesa Santista | Campeonato Paulista |
| 26/07 | Palmeiras 4 × 2 Juventus | Campeonato Paulista |
| 02/08 | Ponte Preta 2 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 09/08 | Palmeiras 5 × 2 Ypiranga | Campeonato Paulista |
| 23/08 | Linense 3 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 29/08 | Palmeiras 2 × 2 Comercial da Capital | Campeonato Paulista |
| 02/09 | Palmeiras 5 × 1 Nacional | Campeonato Paulista |
| 06/09 | Palmeiras 3 × 1 XV de Piracicaba | Campeonato Paulista |
| 13/09 | SPFC 3 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 20/09 | Palmeiras 2 × 1 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 27/09 | Santos 1 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 03/10 | Palmeiras 4 × 1 XV de Jaú | Campeonato Paulista |
| 11/10 | SCCP 2 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 18/10 | Palmeiras 2 × 0 Guarani | Campeonato Paulista |
| 25/10 | Botafogo-SP 1 × 3 Palmeiras | Amistoso |
| 31/10 | Palmeiras 4 × 1 Ferroviária | Amistoso |
| 01/11 | São Bento 2 × 1 Palmeiras | Amistoso |
| 08/11 | Ypiranga 1 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 15/11 | Palmeiras 3 × 0 XV de Jaú | Campeonato Paulista |
| 24/11 | Uberaba 2 × 3 Palmeiras | Amistoso |
| 29/11 | Palmeiras 3 × 2 Nacional | Campeonato Paulista |
| 06/12 | Portuguesa Santista 2 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 08/12 | Palmeiras 2 × 0 Ponte Preta | Campeonato Paulista |
| 12/12 | Palmeiras 3 × 3 Comercial da Capital | Campeonato Paulista |
| 20/12 | XV de Piracicaba 2 × 3 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 27/12 | Palmeiras 6 × 1 Juventus | Campeonato Paulista |
| 03/01 | Palmeiras 6 × 3 Santos | Campeonato Paulista |
| 10/01 | Guarani 1 × 2 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 17/01 | SCCP 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
| 24/01 | Palmeiras 2 × 2 Portuguesa | Campeonato Paulista |
| 30/01 | Palmeiras 7 × 2 Linense | Campeonato Paulista |
| 07/02 | SPFC 2 × 1 Palmeiras | Campeonato Paulista |
Dados conferidos automaticamente: a soma de todas as competições coincide com o total da temporada.