
Nesta matéria
Jogo, jogadores e histórico dos adversários
O equilíbrio entre Palmeiras e Cruzeiro desaparece no Mineirão. Em 40 jogos contra o time mineiro no estádio, o Palmeiras venceu 8, empatou 12 e perdeu 20: metade das visitas terminou em derrota. No confronto inteiro, a conta é quase empatada, com 37 vitórias alviverdes, 31 empates e 36 derrotas em 104 jogos.
Levantamento exclusivo do Data Palestra, do Portal do Palestra, mostra que o Palmeiras volta a Belo Horizonte na quarta-feira (18), às 20h30, pela 35ª rodada do Brasileirão, num momento em que essa história começou a mudar: duas das oito vitórias no estádio vieram desde 2019. O time chega na briga pelo título com o Flamengo e sem seis convocados para a Data Fifa.
Calendário com 40 jogos em ordem de data: 8 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. Cada célula traz o placar, com o do Palmeiras primeiro
Ver os dados em tabela
| Jogo | Placar | Resultado | Detalhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2×3 | derrota | 22/01/1967: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 3 |
| 2 | 1×1 | empate | 03/12/1969: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 3 | 1×0 | vitória | 01/11/1970: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 0 |
| 4 | 1×0 | vitória | 13/02/1974: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 0 |
| 5 | 0x0 | empate | 02/06/1974: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 0 |
| 6 | 1×2 | derrota | 29/06/1974: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 7 | 0x2 | derrota | 14/09/1975: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 2 |
| 8 | 0x0 | empate | 11/05/1980: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 0 |
| 9 | 1×1 | empate | 27/03/1985: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 10 | 1×2 | derrota | 01/10/1989: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 11 | 1×2 | derrota | 25/03/1994: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 12 | 1×1 | empate | 14/06/1996: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 13 | 0x0 | empate | 22/09/1996: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 0 |
| 14 | 0x1 | derrota | 26/05/1998: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 1 |
| 15 | 1×3 | derrota | 24/10/1998: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 3 |
| 16 | 1×2 | derrota | 14/11/1998: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 17 | 1×2 | derrota | 16/12/1998: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 18 | 0x3 | derrota | 07/10/1999: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 3 |
| 19 | 0x2 | derrota | 29/10/1999: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 2 |
| 20 | 2×1 | vitória | 08/11/2000: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 1 |
| 21 | 2×2 | empate | 30/05/2001: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 2 |
| 22 | 1×1 | empate | 14/08/2002: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 23 | 1×2 | derrota | 16/05/2004: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 24 | 0x2 | derrota | 22/05/2005: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 2 |
| 25 | 0x1 | derrota | 17/09/2006: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 1 |
| 26 | 0x5 | derrota | 02/09/2007: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 5 |
| 27 | 1×0 | vitória | 14/09/2008: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 0 |
| 28 | 2×1 | vitória | 23/09/2009: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 1 |
| 29 | 1×1 | empate | 22/10/2014: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 30 | 1×2 | derrota | 09/08/2015: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 31 | 3×2 | vitória | 26/08/2015: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 3 x 2 |
| 32 | 1×2 | derrota | 25/06/2016: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
| 33 | 1×3 | derrota | 09/07/2017: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 3 |
| 34 | 1×1 | empate | 26/07/2017: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 35 | 0x1 | derrota | 30/05/2018: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 0 x 1 |
| 36 | 1×1 | empate | 26/09/2018: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 37 | 2×0 | vitória | 08/12/2019: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 0 |
| 38 | 1×1 | empate | 06/12/2023: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 1 |
| 39 | 2×1 | vitória | 04/12/2024: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 2 x 1 |
| 40 | 1×2 | derrota | 01/06/2025: Cruzeiro (Mineirão); Palmeiras 1 x 2 |
Pelo Brasileiro, a conta é mais dura
Só pelo Campeonato Brasileiro, foram 26 jogos no Mineirão, com 5 vitórias, 7 empates e 14 derrotas. O Palmeiras marcou 21 gols e sofreu 37. Em nenhuma dessas 26 partidas o time fez mais de dois gols.
Somando todas as competições, a única vitória por dois gols de diferença foi o 2 a 0 de 8 de dezembro de 2019, na última rodada daquele Brasileiro. A maior derrota foi o 5 a 0 de setembro de 2007.
Um jejum de 26 anos
A vitória por 1 a 0 de 13 de fevereiro de 1974, ainda pelo Brasileiro de 1973, foi seguida por um longo período sem triunfo. O Palmeiras voltou ao Mineirão 15 vezes sem ganhar do Cruzeiro, até o 2 a 1 de 8 de novembro de 2000, pela Copa Mercosul.
O detalhe mais curioso está nos anos 1990. Foi a década em que o Palmeiras mais marcou contra o Cruzeiro, com 39 gols em 24 jogos, média de 1,62 por partida. No Mineirão, porém, foram 9 jogos sem vitória: 2 empates e 7 derrotas, com 5 gols marcados e 16 sofridos. Paulo Nunes, maior artilheiro do Palmeiras no confronto, fez sete dos seus oito gols contra o Cruzeiro com o Palmeiras como mandante.
O que mudou desde 2019
Das quatro visitas mais recentes, duas terminaram em vitória: o 2 a 0 de 2019 e o 2 a 1 de 4 de dezembro de 2024, com gols de Estêvão e Maurício. No meio delas, o 1 a 1 de 6 de dezembro de 2023, com gol de Endrick, confirmou o título brasileiro daquele ano no próprio Mineirão. A última ida, em 1º de junho de 2025, terminou em derrota por 2 a 1.
Maurício, um dos autores dos gols de 2024, está com a seleção paraguaia e não deve estar em campo na quarta. As duas vitórias recentes no estádio vieram em dezembro, na reta final do campeonato, o mesmo tipo de cenário que o Palmeiras encontra agora.
O histórico ajuda a medir o tamanho da viagem, mas não decide jogo: retrospecto descreve o que já aconteceu. Para quem quer comparar com o presente, a análise da fase recente do Palmeiras mostra como o time chega, e a página do retrospecto completo contra o Cruzeiro reúne todos os confrontos.
O que você achou?
0 reaçõesCrie sua conta grátis para reagir e comentar as matérias.
Participe
Seu palpite
Retrospecto no Data Palestra






💬 Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Entre na comunidade do Portal do Palestra para comentar.