Estádio · São Paulo (SP)
Palmeiras no Allianz Parque
O Palmeiras disputou 355 jogos no Allianz Parque, em São Paulo (SP), com 234 vitórias, 70 empates e 51 derrotas. Foram 672 gols marcados e 256 sofridos (saldo de +416), aproveitamento de 72,5%.
O primeiro jogo registrado foi em 19/11/2014: Palmeiras 0 x 2 Sport (Brasileirão). A maior vitória foi Palmeiras 8 x 1 Indep.Petrolero, em 12/04/2022. A derrota mais elástica foi Palmeiras 2 x 4 Bragantino, em 09/10/2021. O público médio nos 298 jogos com público registrado foi de 32.636 pessoas.
Por competição
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão | 189 | 119 | 40 | 30 | 70% |
| Campeonato Paulista | 79 | 55 | 13 | 11 | 75% |
| Libertadores | 54 | 37 | 11 | 6 | 75% |
| Copa do Brasil | 29 | 20 | 5 | 4 | 75% |
| Amistoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 78% |
| Recopa | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
Adversários mais frequentes
| J | V | E | D | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 23 | 14 | 5 | 4 | 68% |
| Corinthians | 17 | 7 | 4 | 6 | 49% |
| Santos | 17 | 12 | 4 | 1 | 78% |
| Fluminense | 13 | 9 | 2 | 2 | 74% |
| Atlético-MG | 13 | 3 | 8 | 2 | 44% |
| Atlético-PR | 12 | 7 | 2 | 3 | 64% |
| Flamengo | 12 | 3 | 6 | 3 | 42% |
| Bragantino | 11 | 8 | 2 | 1 | 79% |
| Botafogo-RJ | 10 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Internacional | 10 | 8 | 2 | 0 | 87% |
| Vasco da Gama | 9 | 6 | 2 | 1 | 74% |
| Cruzeiro | 9 | 4 | 4 | 1 | 59% |
Todos os jogos (355)
| Data | Jogo | Competição | Árbitro |
|---|---|---|---|
| 31/01/2015 | V Audax 1 x 3 Palmeiras | Campeonato Paulista | Thiago Duarte Peixoto |
| 25/01/2015 | V Palmeiras 3 x 2 Red Bull | Amistoso | Regildênia Moura |
| 17/01/2015 | V Palmeiras 3 x 1 Taishan General | Amistoso | Luiz Flávio de Oliveira |
| 07/12/2014 | E Palmeiras 1 x 1 Atlético-PR | Brasileirão | Leandro Vuaden |
| 19/11/2014 | D Palmeiras 0 x 2 Sport | Brasileirão | Dewson Fernando Freitas da Silva |
Fonte: Almanaque Verdazzo (jogos até 08/10/2026) e fichas do Jogo Hub do Portal do Palestra (até 05/11/2026). Inclui amistosos. Aproveitamento = pontos conquistados ÷ pontos disputados (vitória vale 3).