
O clássico entre São Paulo e Palmeiras movimenta a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O confronto será neste domingo, 5 de outubro, às 16h, no Morumbi. Em um dos duelos mais tradicionais do país, o Verdão entra em campo com a missão de seguir firme na disputa pelo título.
Jogos confirmados da 27ª rodada
Além do Choque-Rei, outros confrontos importantes estão agendados para a rodada:
- Internacional x Botafogo | Sábado | 18h30
- Fluminense x Atlético-MG | Sábado | 18h30
- Bragantino x Grêmio | Sábado | 18h30
- Corinthians x Mirassol | Sábado | 21h
- Vasco x Vitória | Domingo | 16h
- São Paulo x Palmeiras | Domingo | 16h
- Bahia x Flamengo | Domingo | 18h30
- Juventude x Fortaleza | Domingo | 18h30
- Ceará x Santos | Domingo | 20h30
- Cruzeiro x Sport | Domingo | 20h30
Palmeiras busca afirmação na reta final
O Palmeiras chega embalado após uma vitória sobre o Vasco e soma 52 pontos em 24 jogos disputados. Mesmo com uma partida a menos em relação a seus concorrentes diretos, a equipe segue na vice-liderança e tem no clássico uma oportunidade de ouro para se consolidar como principal desafiante ao título brasileiro.
O São Paulo, por sua vez, aparece no pelotão intermediário da tabela e encara o duelo como chance de encostar no G6. A partida promete equilíbrio, rivalidade intensa e muita tensão no Morumbi.
O que pode decidir o Choque-Rei
- Clássico é clássico: a rivalidade histórica entre os clubes torna o jogo imprevisível
- Fator casa: o São Paulo joga diante de sua torcida, mas o Palmeiras tem bom retrospecto recente no estádio
- Momento das equipes: o Verdão vive fase mais consistente, com defesa sólida e ataque eficiente
Palpites da rodada
Análises apontam leve favoritismo para o Palmeiras, que vive melhor fase e tem elenco mais regular. Um possível placar seria 2 a 1 para o Verdão, mas a expectativa é de jogo equilibrado.
Classificação do Brasileirão
Classificação — Brasileirão 2025
Atualizado: 03/10/2025| # | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo LIB | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 50 | 12 | 38 | 73 |
| 2 | Palmeiras LIB | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 39 | 19 | 20 | 72 |
| 3 | Cruzeiro LIB | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 39 | 19 | 20 | 65 |
| 4 | Botafogo LIB | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 55 |
| 5 | Mirassol PRE | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 42 | 25 | 17 | 57 |
| 6 | Bahia PRE | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 33 | 30 | 3 | 53 |
| 7 | São Paulo SUL | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 25 | 4 | 48 |
| 8 | Fluminense SUL | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 31 | -1 | 48 |
| 9 | Red Bull Bragantino SUL | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 38 | -6 | 42 |
| 10 | Grêmio SUL | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 42 |
| 11 | Ceará SUL | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 23 | 24 | -1 | 41 |
| 12 | Vasco SUL | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 38 | 0 | 38 |
| 13 | Corinthians | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | -6 | 38 |
| 14 | Atlético-MG | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 26 | -4 | 40 |
| 15 | Internacional | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 38 | -8 | 38 |
| 16 | Santos | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 25 | 35 | -10 | 37 |
| 17 | Vitória Z4 | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 38 | -17 | 32 |
| 18 | Juventude Z4 | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 20 | 46 | -26 | 30 |
| 19 | Fortaleza Z4 | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 20 | Sport Z4 | 15 | 24 | 2 | 9 | 13 | 18 | 37 | -19 | 20 |
Acompanhe nossas redes e receba mais conteúdos do Palestra
+ Siga-nos no X
+ Siga-nos no TikTok
+ Siga-nos no Instagram
+ Curta nossa página no Facebook
+ Inscreva-se em nosso canal no YouTube
+ Inscreva-se em nosso canal no WhatsApp
Veja mais notícias do Palmeiras, acompanhe os jogos do Verdão, resultados e classificação, além da gloriosa história e títulos da Sociedade Esportiva Palmeiras.
O que você achou?
0 reaçõesCrie sua conta grátis para reagir e comentar as matérias.






💬 Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Entre na comunidade do Portal do Palestra para comentar.