terça-feira, julho 2, 2024
InícioFutebolMaior taxa de ocupação de estádios é do Palmeiras nesta temporada

Maior taxa de ocupação de estádios é do Palmeiras nesta temporada

O Palmeiras alcança, a cada temporada, marcas históricas no futebol brasileiro, dentro e fora de campo, com goleadas, vitórias históricas, sequências de invencibilidade e maior taxa de ocupação de estádio.

VEJA MAIS > Depois de Endrick, europeus voltam os olhares a outros talentos do Palmeiras

O Palmeiras, nesta temporada de 2023, atingiu mais uma marca importante dentre as estatísticas do futebol brasileira; é o clube com maior ocupação de seu estádio entre os vinte times que disputam a Série A do Brasileirão, com 82,61% de sua capacidade ocupada nas partidas disputadas no Allianz Parque.

A conclusão é de um levantamento realizado pela PluriSports onde o Palmeiras é o único clube cuja taxa de ocupação supera a marca de 80% de sua lotação total no Estádio Palestra Itália, que é de 43.713 torcedores. Desta forma, a média de público na casa Alviverde é de 36 mil pessoas, por jogo.

Vale lembrar que, nesta temporada, o clube ainda tem a partida contra o América-MG a ser disputada no Allianz Parque que, a depender de definição da CBF, também poderá ser palco do confronto Palmeiras x Fluminense, pela penúltima rodada do Brasileirão.

ATUALIZAÇÃO DE PÚBLICO E RENDA NO ALLIANZ PARQUE 2023

  • 1º jogo – Palmeiras 0 x 0 São Bento: 39.164 | R$ 1.963,553,75
  • 2º jogo – Palmeiras 0 x 0 São Paulo: 40.196 | R$ 2.301.182,60
  • ———– Palmeiras 3 x 1 Santos: 49.421 | R$ 2.073.483,00 (Morumbi)
  • 3º jogo – Palmeiras 2 x 0 Inter de Limeira: 31.855 | R$ 1.448.695,22
  • 4º jogo – Palmeiras 2 x 0 Bragantino: 33.352 | R$ 1.549.693,46
  • 5º jogo – Palmeiras 2 x 1 Ferroviária: 28.699 | R$ 1.359.674,24
  • 6º jogo – Palmeiras 1 x 0 São Bernardo: 39.258 | R$ 2.628.026,38
  • 7º jogo – Palmeiras 1 x 0 Ituano: 40.664 | R$ 3.148.583,33
  • 8º jogo – Palmeiras 4 x 0 Água Santa: 41.444 | 3.583.469,93
  • 9º jogo – Palmeiras 4 x 2 Tombense: 33.603 | R$ 1.462.935,24
  • 10º jogo – Palmeiras x Cuiabá: 35.835 | R$ 2.289.979,83
  • ———– Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño: 42.340 | R$ 2.378.284,50 (Morumbi)
  • 11º jogo – Palmeiras 2 x 1 Corinthians: 41.457 | R$ 3.587.027,46
  • 12º jogo – Palmeiras 4 x 1 Grêmio: 37.532 | R$ 2.893.720,73
  • 13º jogo – Palmeiras 1 x 1 Bragantino: 39.488 | R$ 3.109.221,95
  • 14º jogo – Palmeiras 3 x 0 Fortaleza: 32.254 | R$ 2.791.492,43
  • 15º jogo – Palmeiras 3 x 1 Coritiba: 32.570 | R$ 2.578.904,79
  • 16º jogo – Palmeiras 4 x 2 Barcelona SC: 33.602 | R$ 3.362.583,50
  • 17º jogo – Palmeiras 0 x 1 Botafogo: 38.877 | R$ 4.160.197,59
  • 18º jogo – Palmeiras 4 x 0 Bolívar: 33.250 | 3.309.499,83
  • 19º jogo – Palmeiras 1 x 1 Flamengo: 40.229 | R$ 3.148.494,25
  • 20º jogo – Palmeiras 1 x 2 São Paulo: 41.451 | R$ 4.012.195,93
  • 21º jogo – Palmeiras 3 x 1 Fortaleza: 39.699 | R$ 2.709.060,62
  • 22º jogo – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG: 40.527 | R$ 3.956.406,51
  • 23º jogo – Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro: 38.555 | R$ 2.485.779,06
  • 24º jogo – Palmeiras 1 x 0 Vasco: 40.292 | R$ 2.558.309,65
  • 25º jogo – Palmeiras 0 x 0 Deportivo Pereira: 37.785 | R$ 3.641.343,19
  • 26º jogo – Palmeiras 1 x 0 Goiás: 38.146 | R$ 2.450.600,58
  • 27º jogo – Palmeiras 1 (2) x 1 (4) Boca Juniors: 40.398 | R$ 4.974.909,22
  • ———– Palmeiras 1 x 2 Santos: 17.049 | R$ 801.845,00 (Arena Barueri)
  • 28º jogo – Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG: 27.718 | R$ 1.665.375,02
  • 29º jogo – Palmeiras 5 x 0 São Paulo: 32.618 | R$ 1.995.950,97
  • 30º jogo – Palmeiras 1 x 0 Bahia: 33.747 | R$ 2.226.993,59
  • 31º jogo – Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR: 17.301 | R$ 924.430,00 (Arena Barueri)
  • 32º jogo – Palmeiras 3 x 0 Internacional: 19.358 | R$ 921.149,00 (Arena Barueri)

TOTAL DE PÚBLICO ALLIANZ PARQUE: 1.104.265 torcedores | RENDA: R$ 83.353.860,85

Acompanhe nossas redes e receba mais conteúdos do Palestra
+ Siga-nos no TikTok
+ Siga-nos no Twitter
+ Siga-nos no Instagram
+ Curta nossa página no Facebook
+ Inscreva-se em nosso canal no YouTube

MAIS PALMEIRAS
Publicidade

+ PALESTRA